HGA363/2006
ID intern unic:  315751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 363
din  10.04.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
 în Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002
Publicat : 21.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 415

   
Abrogată prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24 iunie 2002 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                              Andrei Stratan
Ministrul finanţelor                                                 Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                            Valeriu Lazăr

Chişinău, 10 aprilie 2006.
Nr. 363.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 363
din 10 aprilie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002
Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24 iunie 2002 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 95, art. 939), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În denumire, în textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvîntul "angajat" se substituie prin cuvîntul "salariat", la cazul respectiv.
2. La punctul 3 al hotărîrii, cuvintele "departamentele, alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale" se substituie prin cuvintele "autorităţile administrative centrale, alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale".
3. În textul Regulamentului:
a) la punctul 1:
alineatul întîi va avea următorul cuprins:
"deplasare în interes de serviciu - delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent;";
în alineatul trei, cuvîntul "unică" se substituie prin cuvîntul "zilnică";
se introduce în final un alineat nou, cu următorul cuprins:
"plafon de cazare (pentru fiecare 24 de ore) - sumă zilnică, în valuta corespunzătoare, în limita căreia salariatul detaşat trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare, inclusiv serviciile obligatorii hoteliere şi cheltuielile pentru rezervarea locurilor în hoteluri.";
b) la punctul 3, cuvintele "în condiţii de cîmp" se substituie prin cuvintele "în teren";
c) la punctul 6:
în alineatul întîi, cuvintele "conducătorului întreprinderii şi se perfectează" se substituie prin cuvîntul "acestuia";
în alineatul doi propoziţia a doua, cuvintele "precum şi" se substituie prin cuvintele "doar în baza legitimaţiei";
d) la punctul 9:
cuvintele "departamentelor", "departamente" se substituie prin cuvintele "serviciilor, birourilor", "servicii, birouri", sintagma "Cancelariei de Stat" - prin sintagma "Aparatului Guvernului", iar după sintagma "Ministerului Afacerilor Externe" se introduce sintagma "şi Integrării Europene";
în alineatul doi, sintagma "Directorul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova" se substituie prin sintagma "Şeful Aparatului Guvernului";
e) la punctul 10, în alineatul întîi cuvintele "40 zile" se substituie prin cuvintele "60 de zile calendaristice";
f) la punctul 15, cuvintele "pe apă" se substituie prin cuvîntul "naval", cuvîntul "rata" - prin cuvîntul "plata";
g) punctul 19 se completează cu un alineat nou, patru, cu următorul cuprins:
"În situaţiile în care nu sînt prezentate documente confirmative privind cazarea, eliberate de unităţile hoteliere sau altele similare, în calitate de document poate servi contractul de chirie încheiat între persoana detaşată şi proprietarul locuinţei - în cazul deplasării peste hotarele Republicii Moldova, iar în cazul deplasării pe teritoriul Republicii Moldova - se încheie contract cu deţinătorul patentei de întreprinzător în baza căreia proprietarul a dat locuinţa cu chirie. În acest caz, recuperarea cheltuielilor se va efectua în conformitate cu documentele prezentate cu condiţia că aceste cheltuieli nu vor depăşi 70% din plafoanele de cazare, stabilite prin anexa nr. 2 la Regulament pentru persoanele prevăzute la categoria "A";
alineatul patru devine alineatul cinci;
h) la punctul 22, în alineatul întîi cifrele "15" se substituie prin cifrele "25";
i) la punctul 25, în alineatul trei, după cuvintele "30 zile" şi "60 zile" se introduce cuvîntul "calendaristice";
î) la punctul 30:
litera a) se completează în final cu cuvintele "şi alte taxe aferente obţinerii acestora;"
litera f), după sintagma "Ministerul Sănătăţii", se completează cu sintagma "şi Protecţiei Sociale;";
j) la punctul 37, cuvîntul "angajaţii" se substituie prin cuvîntul "agenţii";
l) la punctul 39:
în alineatul întîi, cuvintele "3 zile" se substituie prin cuvintele "5 zile calendaristice";
în alineatul doi, cuvintele "angajaţilor şi funcţionarilor" se substituie prin cuvintele "salariatului detaşat";
m) la punctul 44, în propoziţia a doua cuvintele "întreprinderile şi organizaţiile, care desfăşoară activitatea de întreprinzător" se substituie prin cuvintele "agenţii economici";
n) punctul 46 va avea următorul cuprins:
"46. Plata diurnelor salariaţilor detaşaţi se efectuează conform normelor stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
Cheltuielile de cazare pe perioada detaşării în interes de serviciu, suportate de salariatul detaşat peste plafoanele stabilite, se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate, atribuind cheltuielile efectuate la cheltuielile generale de activitate."
4. În denumirea anexei nr. 1, cuvîntul "personalului" se substituie prin cuvîntul "salariaţilor".
5. În anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova:
a) la punctul 1. Categoria I:
prima propoziţie se completează în final cu cuvintele "îndeplinirea unor misiuni provizorii;
după litera c) se introduce o nouă literă d) cu următorul cuprins:
"d) exercitarea funcţiei de control în problemele ce ţin de competenţa activităţii";
litera d) devine litera e);
b) la punctul 3. Categoria III:
cuvintele "Ambasador al Republicii Moldova" se substituie prin cuvintele "şefii misiunilor diplomatice", sintagma "Directorul Cancelariei de Stat" - prin sintagma "Şeful Aparatului Guvernului";
după cuvintele "membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare", se introduc cuvintele "preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale,";
cuvîntul "departamentelor" se substituie prin cuvintele "autorităţilor administrative centrale" şi în continuare după text.
6. Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova va avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la detaşarea
salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor
şi organizaţiilor Republicii Moldova
NORMELE DIURNELOR ŞI PLAFOANELE
 DE CAZARE PE CATEGORII A
PERSOANELOR DETAŞATE

      Normele diurnelor pe categorii Plafoane-limită de cazare
1 II III A B
1 2 3 4 5 6 7 8
  I. ŢĂRILE C. S. l.            
  Federaţia Rusă:            
1. Oraşele Moscova şi Sankt Petersburg dolari SUA 35 35 40 120 150
2. Extremul Nord şi Extremul Orient* dolari SUA 30 30 35 90 110
3. celelalte localităţi dolari SUA 25 25 30 90 110
  Ucraina:
4. or. Kiev dolari SUA 25 25 30 100 120
5. celelalte localităţi dolari SUA 25 25 30 90 100
6. Azerbaidjan dolari SUA 18 18 20 90 100
7. Belarus dolari SUA 25 25 30 90 100
S. Armenia dolari SUA 18 18 20 90 100
9. Georgia dolari SUA 18 18 20 90 100
10. Kazahstan dolari SUA 25 25 30 100 120
11. Kîrgîstan dolari SUA 18 18 20 90 100
12. Tadjîkistan dolari SUA 18 18 20 90 100
13. Turkmenisfan dolari SUA 18 18 20 90 100
14. Uzbekistan dolari SUA 18 18 20 90 100
  I. Moldova:  
15. - mun. Chişinău lei 55 55 55 225 300
16. - mun. Bălţi, Tiraspol lei 53 55 55 210 235
17. - alte municipii şi oraşe lei 56 55 55 150 210
18, - localităţile rurale lei 55 55 55 105 150
  II.Alte ţări  
19. Afganistan dolari SUA 25 30 40 70 90
20. Africa Centrală euro 20 25 35 70 90
21. Africa de Sud dolari SUA 20 25 35 70 90
22. Albania euro 20 25 35 80 100
23. Algeria dolari SUA 20 25 30 70 90
24. Andora franci elveţieni 20 25 40 110 130
25. Angola dolari SUA 20 25 30 80 100
26. Antigua şi Barbuda dolari SUA 20 25 30 75 100
27. Insulele Antile dolari SUA 25 30 40 75 100
28. Arabia Saudită dolari SUA 30 35 45 70 90
29. Argentina dolari SUA 25 30 45 90 100
30. Australia dolari australieni 35 40 55 90 130
31. Austria euro 30 35 50 150 200
32. Bahamas dolari SUA 20 25 30 65 90
33. Bahrain euro 20 25 35 75 90
34. Bangladesh dolari SUA 15 20 25 80 90
35. Barbados dolari SUA 20 25 30 35 75
36. Belgia euro 25 35 40 105 155
37. Belize dolari SUA 20 25 35 50 70
38. Benin dolari SUA 20 25 30 50 70
39. Bolivia dolari SUA 20 25 35 40 50
40. Bosnia şi Herţegovina euro 25 30 40 80 100

41. Botswana dolari SUA 20 30 30 75 90
42. Brazilia dolari SUA 30 25 50 110 135
43. Brunei dolari SUA 20 35 35 60 75
44. Bulgaria dolari SUA 20 25 35 90 120
45. Burundi dolari SUA 20 25 30 50 70
46. Burkina Faso dolari SUA 20 25 30 80 90
47. Camerun dolari SUA 20 25 30 80 90
48. Cambodjia dolari SUA 20 25 30 80 90
49. Canada dolari canadieni 30 35 50 125 165
50. Republica Capului Verde dolari SUA 20 25 30 75 90
51. Cehia dolari SUA 20 25 35 80 110
52. Cili dolari SUA 20 25 35 80 100
53. China dolari SUA 20 25 35 80 110
54. Ciad dolari SUA 20 25 35 50 70
55. Cipru dolari SUA 20 25 35 80 100
56. Columbia dolari SUA 20 25 35 45 70
57. Congo dolari SUA 20 25 30 65 85
58. Republica Populară Democrată Coreană dolari SUA 20 25 35 75 95
59. Republica Coreea dolari SUA 30 35 40 100 120
60. costa Rica dolari SUA 20 25 30 50 70
61. Croaţia dolari SUA 25 30 45 80 110
62. Cuba dolari SUA 20 25 35 65 105
63. Danemarca coroana daneză 220 260 300 700 900
64. Djibouti dolari SUA 20 25 35 70 80
65. Republica Dominicană dolari SUA 20 25 35 60 80
66. Ecuador dolari SUA 20 25 35 60 80
67. Egipt dolari SUA 25 30 40 70 90
68. Elveţia franci elveţieni 45 60 80 115 165
69. Emiratele Arabe Unite dolari SUA 20 25 35 75 100
70. Estonia euro 15 20 25 70 90
71. Etiopia dolari SUA 20 25 35 60 80
72. Fiji dolari SUA 20 25 30 50 70
73. Filipine dolari SUA 20 25 35 70 90
74. Finlanda euro 35 40 45 95 130
75. Franţa euro 30 45 60 100 140
76. Paris euro 30 45 60 120 160
77. Gabon dolari SUA 20 25 30 80 100
78. Gambia dolari SUA 20 25 30 50 70
79. Germania euro 30 35 45 130 150
80. Gibraltar dolari SUA 20 25 35 65 75

81. Ghana dolari SUA 20 25 30 70 85
82. Grecia euro 25 35 40 75 100
83. Grenada dolari SUA 20 25 30 70 80
84. Groelanda dolari SUA 25 30 35 70 90
85. Guadelupa euro 20 25 30 60 75
86. Guatemala dolari SUA 20 25 35 65 75
87. Guineea dolari SUA 20 25 35 65 85
88. Guineea-Bissau dolari SUA 20 25 30 50 70
89. Guineea Ecuatorială dolari SUA 20 25 30 50 70
90. Guyana dolari SU A 20 25 30 50 70
91. Haiti dolari SUA 20 25 30 65 75
92. Honduras dolari SUA 20 25 30 50 70
93. Hong Kong dolari SUA 20 25 30 70 90
94. Jamaica dolari SUA 20 25 30 60 75
95. India dolari SUA 20 25 30 75 90
96. Indonezia dolari SUA 20 25 35 65 90
97. Insulele Comore dolari SUA 20 25 35 45 60
98. Iordania dolari SUA 20 25 35 45 65
99. Irak dolari SUA 20 25 35 60 75
100 Iran dolari SUA 20 25 35 55 75
101 Irlanda euro 25 35 45 110 150
102 Islanda euro 25 30 35 90 110
103 Israel dolari SUA 25 30 45 90 110
104 Italia euro 25 35 45 90 120
105 Iugoslavia euro 0 0 0 0 0
106 Japonia ieni japonezi 6000 7500 9500 15000 20000
107 Kenya dolari SUA 20 25 30 75 90
108 Kuwait dolari SUA 15 20 25 50 70
109 Laos dolari SUA 20 25 30 60 70
110 Letonia euro 20 25 30 80 110
111 Lesotho dolari SUA 20 25 35 60 75
112 Liban dolari SUA 20 25 35 55 70
113 Liberia dolari SUA 20 25 35 60 75
114 Libia dolari SUA 20 25 35 60 75
115 Lituania euro 15 20 25 80 110
116 Liechtenstein franci elveţieni 35 45 50 65 75
115 Luxemburg euro 30 35 40 80 100
118 Macco dolari SUA 20 25 30 65 75
119 Macedonia dolari SUA 25 30 40 75 90
120 Madagascar dolari SUA 20 25 35 65 75
121 Malawi dolari SUA 20 25 35 65 75
122 Malaysia dolari SUA 20 25 35 95 115
123 Maldiive dolari SUA 15 20 25 60 70
124 Mali dolari SUA 15 20 25 60 75
125 Malta dolari SUA 25 30 35 60 70
126 Marea Britanie lire sterline 20 25 35 105 135
127 Maroc dolari SUA 20 25 35 65 75
128 Mauritania dolari SUA 20 25 35 60 75
129 Mauritius dolari SUA 20 25 35 60 75
130 Mexic dolari SUA 20 25 35 75 90
131 Monaco euro 25 35 40 100 120
132 Mongolia dolari SUA 20 25 30 75 90
133 Mozambic dolari SUA 20 25 35 60 80
134 Myanmar dolari SUA 20 25 35 65 75
135 Namibia dolari SUA 25 30 35 80 100
136 Nepal dolari SUA 20 25 35 60 75
137 Nicaragua dolari SUA 20 25 35 60 75
138 Niger dolari SUA 20 25 30 60 75
139 Nigeria dolari SUA 20 25 35 90 110
140 Norvegia coroanănorvigiană 225 275 350 900 1200
141 Noua Zelandă dolari SUA 30 35 50 90 110

142 Olanda euro 25 30 40 120 150
143 Oman dolari SUA 20 25 35 70 90
144 Pakistan dolari SU A 20 25 30 65 90
145 Palau dolari SUA 20 25 35 50 70
146 Panama dolari SUA 20 25 35 60 75
147 Papua Noua Guinee dolari SUA 20 25 35 55 75
148 Paraguay dolari SUA 20 25 35 60 75
149 Peru dolari SUA 25 30 35 60 75
150 Polonia euro 20 25 30 65 85
151 Portugalia euro 20 30 35 90 120
152 Puerto Rico dolari SUA 20 25 30 65 75
153 Qatar dolari SUA 20 30 35 90 110
154 Romănia euro 20 20 25 75 95
155 Rwanda dolari SUA 20 25 35 60 75
156 Saint Lucia dolari SUA 20 25 35 50 75
157 Saint Cristofer dolari SUA 25 30 35 95 115
158 Saint Vincent şi Grenadinele dolari SUA 25 30 35 80 100
159 Salvador dolari SUA 20 25 35 50 75
160 Samoa de Vest dolari SUA 20 25 30 60 70
161 San Marino dolari SUA 20 25 35 75 100
162 Sao Tome şi Principe dolari SUA 20 25 35 55 75
163 Senegal dolari SUA 20 25 35 70 90
164 Serbia şi Muntenegru euro 25 30 35 90 110
165 Seychelles euro 30 35 40 100 130
166 Sierra Leone dolari SUA 20 25 35 60 70
167 Singapore dolari SUA 20 25 35 120 150
168 Siria dolari SUA 25 30 35 50 75
169 Republica Slovacă euro 20 30 40 100 120
170 Republica Slovenia euro 25 40 45 120 150
171 Somalia dolari SUA 20 25 30 50 70
172 Spania euro 25 35 40 120 160
173 Şri Lanka dolari SUA 20 25 35 60 85
174 Statele Unite ale Americii dolari SUA 30 40 45 160 200
175 New York, Washigton dolari SUA 30 45 55 200 240
176 Sudan dolari SUA 25 30 45 100 120
177 Suriname dolari SUA 20 25 35 65 75
178 Swaziland dolari SUA 20 25 30 55 70
179 Suedia coroană suedeza 250 300 400 900 1200
180 Tanzania dolari SUA 20 25 30 55 70
181 Tailanda dolari SUA 20 25 35 60 80
182 Togo dolari SUA 20 25 30 55 70
183 Tonga dolari SUA 20 25 30 55 70
184 Trinidad şi Tobago dolari SUA 20 25 35 65 75
185 Tunisia dolari SUA 20 25 30 40 60
186 Turcia dolari SUA 25 35 40 90 120
187 Uganda dolari SUA 20 25 35 65 75
188 Ungaria euro 20 30 40 85 130
189 Uruguay dolari SUA 20 25 35 55 65
190 Vatican dolari SUA 25 30 40 90 120
191 Venezuela dolari SUA 25 30 35 45 65
192 Vietnam dolari SUA 20 25 35 45 75
193 Yemen dolari SUA 20 25 35 60 75
194 Zair dolari SUA 20 25 35 65 75
195 Zambia dolari SUA 20 25 35 55 80
196 Zimbabwe dolari SUA 20 25 35 65 75

*La raioanele Extremului Nord şi Extremului Orient se raportează: regiunea Murmansk; regiunea Arhanghelsk (circumscripţia autonomă Neneţk or.Severodvinsk); oraşele Vorkuta şi Inta cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor orăşeneşti ale acestora; regiunea Tiumen (circumscripţia autonomă Iamalo-Neneţk); regiunea Krasnoiarsk (circumscripţiile autonome Taimîr şi Evencă); oraşele Norilsk şi Igarka cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor acestora, raioanele Turuhan şi Eniseiul de Nord; regiunea Irkutsk (raionul Katansk); regiunea Iacutia, Magadan; regiunea Kamciatka; regiunea Habarovsk; regiunea Sahalin".