LPC396/2001
ID intern unic:  312420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 396
din  20.07.2001
pentru modificarea articolului 13 al  Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991
cu privire la privatizare  şi a Legii  nr.1217-XIII din 25 iunie 1997
cu privire la Programul de privatizare  pentru anii  1997-1998
Publicat : 27.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 086     Promulgat : 25.07.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  La articolul 13 al Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.5, art.128; republicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.135-136, art.674), cu  modificările ulterioare, punctul 8 se exclude.
Art.II. - Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518), cu  modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art.8. - (1) Parte integrantă a Programului de privatizare sînt:
a)  Lista întreprinderilor supuse privatizării (anexa nr.1);
b)  Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării (anexa nr.2).
(2) Informaţia privind obiectele supuse privatizării corespunde situaţiei la data întocmirii listelor şi va fi precizată ulterior la momentul privatizării acestora."
2. La articolul 16 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
"f) în baza proiectelor individuale aprobate de către Guvern;"  
3. La articolul  50 alineatele (1) şi  (2), cuvintele "la anexa nr.3" se substituie prin cuvintele "la anexa nr.2".
4. Articolul 521 se exclude.
5. La articolul 93 alineatul  (1), cifra  "2000" se substituie prin cifra "2002".
6. Articolul 95:
la litera e), cuvintele "în anexa nr.2" se substituie prin cuvintele "la anexa nr.1";
la litera g), cuvintele "anual Parlamentului, pînă la 31 martie," se substituie prin cuvintele "trimestrial Parlamentului".
7.  Anexele nr.1, nr.2 şi  nr.3 se substituie prin anexele nr.1 şi  nr.2 ale prezentei  legi.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 20 iulie 2001.
Nr. 396-XV.
Anexa nr.1
"Anexa nr.1
la Legea cu privire la Programul
de privatizare pentru anii 1997-1998
Lista întreprinderilor supuse privatizării

nrcrt Codul S. A. Ramura, denumirea întreprinderii, forma de organizare juridică Sediul Capitalul social, lei Proprietatea statului
Nr. de acţiuni, bucăţi Valoarea nominală a unei acţiuni, lei costul tuturor acţiunilor după nominal, lei cota parte în capitalul social %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agricultură
1. 18365 S.A."Nis-Struguraş" or.Nisporeni, str.suveranităţii,59 57615297 5761529 10 57615290 100,00
2. 25649 S.A."Fabrica de Vin Cojuşna" s.Cojuşna,Străşeni,jud.Chişinău 705840 62672 10 626720 88,79
3. 21380 S.A."AROMA" mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 38 62758988 627589 100 62758900 100,00
4. 21396 S.A."Barza Albă" mun.Bălţi, str.Biru- inţei, 49 122094000 1220940 100 122094000 100,00
5. 21403 S.A."Călăraşi-Divin" or.Călăraşi, str.Călăraşilor,10 44087030 881740 50 44087000 100,00
6. 21410 S.A."Combinatul de Vinuri Spumante şi de marcă "Vismos" din Chişinău" mun.Chişinău,str. Uzinelor, 5 29104540 2910454 10 29104540 100,00
7. 40100 S.A."Combinatul de Vinuri Cricova" mun.Chişinău,Cri- cova,str.Ungurea- nu, 1 120997800 1209978 100 120997800 100,00
8. 21449 S.A."Vinuri Ialoveni" jud. Chişinău, MD6872,or.Ialove-ni,str.Alexandru cel Bun,4 6719800 403188 10 4031880 60,00
9. 40101 S.A."Nistru-Vin" jud.Chişinău,or. Criuleni,31August3 2709013 270901 10 2709010 100,00
10. 40110 S.A."Valogrvin" jud.Cişinău,s.Hîrto-pul Mare 389218 389421 10 3894210 100,00
11. 18336 S.A."Chirsova" UTAG,s.Chirsova 9255008 695810 8 5566480 60,15
12. 21381 ÎMMC"EURO-ALCO"-S.A. mun.Chişinău, str. Bucuriei, 20 4930356 131476 12 1577712 32,00
13. 21455 ÎMMA"BAUTWERK"-S.A. jud.Edineţ,or.Brice-ni,str.Frunze,39 2513300 12827 100 1282700 51,04
14.   ÎS"Fabrica de Alcool din Briceni" jud.Edineţ,or.Brice-ni,str.Frunze,39 786746       100,00
15. 16360 SA"Fabrica de vinuri Leuşeni" MD-5823,jud.Orhei s.Leuşeni 1963940 35809 10 35090 18,23
16. 18388 SA"Vinar-Zîmbreni" MD6825,jud.Chişi-nău,s.Zîmbreni 660190 129080 1 129080 19,55
17. 01952 SA"Fabrica de Vinuri"Sîngerei"" MD6201,jud.Bălţi, or.Sîngerei 8481780 69402 20 1388040 16,37
18.   ÎS"Combinatul de Produse Alimentare din Bălţi" mun.Bălţi,str.Kie- vului,114 36462909       100,00
19.   SA"Adlerski vinzavod" 354357, or.Soci, rl.Adler 8743500 8735 100 8743500 100,00
20.   SA"Penzenski vinzavod" 440054, or.Penza 11064950 108215 50   48,90
21.   ÎS"Fabrica de vin din Ufa" 450026, Başchiria, or. Ufa 5635000 56350 100 5635000 100,00
22.   SA"Fabrica de vin din Kaliningrad" 236006, or. Kaliningrad         20,00
23.   ÎS"Fabrica de vin din Lvov" 290024, or Lvov         100,00
24.   ÎS"Fabrica de vin din Kiev" 252074, or. Kiev         100,00
25.   ÎS"Fabrica de in din Odesa" 270000, or. Odesa         100,00
26.   SA"Fabrica de vin din Tula" or.Dubovka,rl.Uzlovski,reg.Tula 24672000       100,00
27. 03272 SA"Fabrica de fermen- tare a Tutunuliui din Făleşti" or.Făleşti, str.Gagarin, 5 29340646 1415834 20 28316680 96,51
28. 03266 SA"Fabrica de fermen- tare a Tutunuliui"Or-  hei-Tutun"din Orhei" or. Orhei,str.Negru- zzi, 99a 18486116 878737 20 17574740 95,07
29. 03295 SA"Fabrica de fermen- tare a Tutunuliui din Şoldăneşti" or.Soldăneşti, str.Regiei, 77 13225603 603213 20 12064260 91,22
30. 03302 SA"Fabrica de fermen- tare a Tutunuliui din Ceadîr-Lunga" or.Ciadîr-Lunga, str.Molodiojnaia, 5 16491318 315913 50 15795650 95,78
31. 03237 SA"Fermenttutun" or.Drochia, str.Industrială, 6 16800121 799686 20 15993720 95,20
32. 03250 SA"Nordtutun" jud.Edineţ, or.Cup- cini, str.Chişinău- lui, 37 33758596 1562077 20 31241540 92,54
33. 22160 SA"Tutun-CTC" mun.Chişinău, str.Izmail, 116 111820414 5076982 20 101539640 90,81
34. 03289 SA"Fabrica de fermen- tare a Tutunuliui din Floreşti" or.Floreti, str.Mihai Eminescu, 194 21320780 1991361 10 19913610 93,40
35. 18763 SA"Fertilitatea-Cău- şeni" jud.Tighina,MD 4320,or.Căuşeni 1555350 146118 10 1461180 93,95
36. 18897 SA"Activant" MD3600,munUn- gheni,str.Naţiona- lă, 20 1283150 125853 10 1258530 98,08
37. 18623 SA"Fertilitatea-Anenii Noi" jud.Chişinău, MD 6501,or.Anenii Noi 2755450 115191 10 1151910 41,81
38. 18630 SA"Fertilitatea-Basa- rabeasca" jud.Lăpuşna, MD 7860or.Basarabeas-ca,str.40let Pobedî8 573210 40470 10 404700 70,60
39. 18669 SA"Mapamond" jud.Bălţi, MD4901, or.Glodeni, str. Eminescu, 6 970215 407133 1 407133 41,96
40. 18681 SA"Droagromecservi-ce" judSoroca,MD5200 or.Drochia 1524290 56897 10 568970 37,33
41. 18705 SA"Fertilitatea-Can- temir" jud.Cahul,MD7397,or.Cantemir 1726452 163090 7 1141630 66,13
42. 18740 SA"Fertilitatea-Căi- nari" jud.Tighina, MD 7733,s.Pervomaisk 330690 48365 5 241825 73,13
43. 18770 SA"Fertilitatea-Leo- va" jud.Lăpuşna, MD 6360, or.Leova 833448 147308 4 589232 70,70
44. 18792 SA"Fertilitatea-Ocni- ţa" jud.Edineţ,MD7101 or.Ocniţa 867980 54396 10 543960 62,67
45. 18822 SA"Fertilitatea-Rîşca-ni" jud.Bălţi, MD5600, or.Rîşcani 579350 33628 10 336280 58,04
46. 18910 SA"SMA-Fertilitatea" jud.Bălţi, MD5926, or.Făleşti 2573407 1682670 1 1682670 65,39
47. 18962 SA"Fertilitatea-Ştefan Vodă" jud.Tighina, MD 4201or.Ştefan Vodă 1249580 156736 5 783680 62,72
48. 18675 SA"Fertilitatea-Don- duşeni" jud.Edineţ, MD 5190, or.Donduşeni 2179610 65388 10 653880 30,00
49. 18734 SA"Fertilitatea-Criu- leni" jud.Chişinău, MD 4830, or.Criulni 913979 274230 1 274230 30,00
50. 18757 SA"Fertilitatea-Călă- raşi" jud.Ungheni, MD 4400, or.Călăraşi 1673883 57131 9 514179 30,72
51.   ÎS"Înreprinderea pen- tru Protecţia Solului" jud.Orhei, or.Teleneşti 24700       100,00
52.   ÎS"Staţia de profilaxie şi Reglamentare "Fertilitatea"" jud.Chişinău,or. Durleşti 184000       100,00
53. 18904 SA"Fertilitatea-Măr- culeşti" jud.SorocaMD5030 or.Mărculeşti 1316242 342552 2 685104 52,05
54. 18940 SA"Servmec" jud.Lăpuşna, MD 4120,or.Cimişlia 2571280 87704 10 877040 34,11
55.   ÎS"Fertilitatea-Agro" jud.Tighina,or. Căuşeni 417697       100,00
56.   ÎS"Fertilitate-ALMO" jud.Chişinău, or.Durleşti 684519       100,00
57. 21654 SA"Amelioatorul- Călăraşi" jud.Ungheni, MD 4400, or.Călăraşi 249830 11239 14 157346 62,98
58. 18698 SA"Agromin" MD4650,mun.Edi- neţ,str.Gagarin,41 2263320 136101 10 1361010 60,13
59. 18956 SA"Fertilitatea-Şoldă- neşti" jud.Orhei, MD 7200 or.Şoldăneşti 20417201 90111 10 901110 44,14
60. 21484 SA"Irigatorul-Cante- mir" jud.Cahul, MD7365 s.Godeşti 1251096 138053 8 1104424 88,28
61. 21648 SA"Amelioratorul" jud.Cahul, MD7440 or.Taraclia 1851260 183987 10 1839870 99,39
62. 18646 SA"Prestfertil" jud.Edineţ MD4700 or.Briceni 544400 11206 10 112060 20,58
63. 40020 SA"Fregata" mun.Hînceşti, str. Industrială, 24 1498464 1293434 1 1293434 86,32
64. 19257 SA"Avicola-Drochia" jud.SorocaMD5200 or.Drochia 1986250 177195 10 1771950 89,21
65. 31890 SA"Avicola-Zgăr- deşti" jud.Orhei, MD5880 or.Teleneşti 558620 34152 10 341520 61,14
66. 19268 SA"Avicola-Brînzenii Noi" jud.Orhei, MD5876 or.Telenşti 8608030 567495 10 5674950 65,93
67. 19286 SA"Avicola-Tîrnova" jud.Edineţ,MD5160 s.Tîrnova 3878050 303309 10 3033090 78,21
68. 18418 SA"Fabrica Avicolă TOCHILE" jud.Ungheni, s.Sipoteni 5417154 541715 10 5417150 100,00
69. 19205 SA"Avicola-Abaclia" jud.Lapuşna, s.Abaclia 8506912 2010100 4 8040400 94,52
70.   SA"Hibrid-Avicola" mun.Comrat, or.Vulcăneşti 2093473   5   96,22
71. 22213 SA"Avicola-Şoldă-neşti" MD7200,jud.Orhei,s.Olişcani 610960 24770 10 247700 40,54
72. 02234 SA"Avicola-Ciorescu" MD2035,mun.Chişi-nău,s.Ciorescu 471740 38659 10 386590 81,95
73. 18430 SA"Avicola-Păpăuţi" MD5440,jud.Orhei,s.Păpăuţi 1100090 106071 10 1060710 96,42
74. 18447 SA"Avicola-Talmaza" MD4271,jud.Tighi-na,s.Talmaza 6343750 207918 10 2079180 32,78
75. 19087 SA"AVIED Bleşteni" MD4600,jud.Edineţs.Bleştini 2946060 273665 10 2736650 92,89
76. 29118 SA"Găinuşa" MD6214,jud.Bălţi, s.Bilicenii Vechi1 5572100 354518 10 3545180 22,77
77. 19410 SA"Victoria" MD4601,mun.Edi- neţ,str.V.Roşca,215 1278520 103144 10 1031440 80,68
78. 27334 SA"Pepiniera Pisci- colă Zonală Cahul" MD3931,jud.Cahul,s.Crihana Veche 4681050 438633 10 4386330 93,70
79. 19427 SA"Piscicol-Nord" jud.SorocaMD5000or.Floreşti 896740 48880 5 244400 27,25
80. 19485 SA"Rechin" jud.Edineţ,MD4700or.Briceni 850970 24662 10 246620 28,98
81. 19515 SA"Acvarium" jud.Bălţi, MD5600, or.Rîşcani 522380 14088 10 140880 26,97
82.   Întreprinderea Apico- lă"Făguraş" jud.Cahul, or.Vul- căneşti, s.Văleni 11740       100,00
83.   Întreprinderea Raiona- lă de Colectare şi Des- facere din Dubăsari jud.Chişinău, or. Criuleni, str.Orhe- iului, 57 3594760       0,54
84. 21906 SA"Cereale-Cahul" MD3930mun.Cahul 9571100 287133 10 2871330 30,00
85. 22014 SA"Combinatul de Colectare a Cerealelor din Făleşti" jud.Bălţi,MD5903, or.Făleşti, str.Chişi- năului, 11 2584918 780832 1 780832 30,21
86. 21899 SA"Glia Bulboaca" jud.Chişinău, MD 6512,or.Anenii Noi 451600 49825 5 249125 55,17
87. 21987 SA"Holda Argintie" jud.SorocaMD5200 or.Drochia 1391815 83508 5 417540 30,00
88. 22050 SA"Întreprinderea de Recepţionare a Cere- alelor din Lipcani" jud.Edineţ,MD4700s.Lipcani 1014730 34887 10 348870 34,38
89. 26319 SA"Mărculeşti-Com- bi" jud.SorocaMD5030or.Mărculeşti 17884800 1293288 10 12932880 72,31
90. 21847 SA"Cerealeproiect" MD2038,mun.Chi- şinăubd.Decebal82 9980 2815 2 5630 56,41
91. 16302 SA"Cereale-Cupcini" MD4660,jud.Edineţ or.Cupcini 11459150 687549 10 687590 60,00
92. 29398 SA"Seminţe-Agro" jud.Tighina, MD 4320,or.Căuşeni 12021980 544510 10 5445100 45,30
93. 21882 SA"Cereale-Glodeni" jud.Bălţi,or.Glodeni 270901 81271 1 81271 30,00
94.   Secţia Interraională Pentru Producerea, Colectarea şi Comerci- alizarea Seminţelor de Legume"Seminţe" mun.Bălţi, str.Tele- viziunii, 16 275950       100,00
95.   Gospodăria de Stat Ex- perimentală pentru Creşterea Legumelor şi Seminţelor "Tera" mun.Chişinău, str. Testemiţeanu, 18 500000       100,00
96. 22008 SA"Cereale-Flor" MD5023jud.Soroca s.Gura Camencii 13047150 1096463 10 10964630 84,04
97. 22037 SA"Elevatorul-Iargara" jud.Lăpuşna, MD 6380,or.Iargara 3909405 476257 5 2381285 60,91
98. 02959 SA"Franzeluţa" mun.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92 37500400 982756 20 19655120 52,48
99. 03021 SA"Combinatul de Pîine din Bălţi" MD3101,mun.Bălţi, str.St. cel Mare,111 22572387 1404504 9 12640536 56,00
100 02509 SA"Fabrica de Unt din Comrat" MD3810,or.Comrat, str.Lenin, 54 1611920 17127 20 342540 21,25
                 

[Continuarea vezi pag. 8-40, MO86/27.07.2001]
Anexa nr.2
"Anexa nr.2
la Legea cu privire la
Programul de privatizare  
pentru  anii 1997-1998
L I S T A
Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării

Nr.crt. Denumirea obiectului Locul de amplasare Costul de deviz mii lei Asimilarea mijloacelor băneşti pînă la conser vare, mii lei Gra-dul de fina lizare, % Înce-putul cons-truc-ţiei,anul Anul con-ser-vării
1 2 3 4 5 6 7 8
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI            
1. Grădiniţă de copii s. Purcari, jud. Tighina 1,66   1,11   83     1991 1992
2. Grădiniţă de copii s. Cobîlca, jud. Orhei 0,66 0,20 38 1990 1994
3. Grădiniţă de copii s. Cubolta, jud. Bălţi 0,83 0,14 20 1991 1995
4. Grădiniţă de copii s. Geamăna, jud. Chişinău 1,99 0,30 18 1991 1993
5. Grădiniţă de copii s. Brînzeni, jud. Orhei 1,16 0,52 57 1991 1993
6. Grădiniţă de copii s. Puhăceni, jud. Chişinău 1,24 0,66 72 1991 1993
7. Bloc locativ cu 60  apartamente or.Briceni 1,60 0,43 34 1990 1992
8. Bloc locativ cu 80  apartamente or. Căuşeni 3,24 0,76 31 1990 1995
9. Bloc ingineresc de laboratoare or. Ialoveni 4,23 4,15 55 1974 1986
10. Baza direcţiei de Completări Tehnice de producţie "Moldvodstroicomplect" mun.Bălţi 4,22 0,74 17 1987 1988
11. Centru comercial s. Cuşmirea, jud. Orhei 0,88 0,06 8 1991 1994
12. Complex comercial s. Burlăneşti, jud. Edineţ 1,64 0,46 36 1991 1996
13. Fabrică de congelare rapidă a produselor mun.Chişinău, or. Sîngera 2,92 1,56 57 1991 1993
14. Ambulstoriu medical s. Sturzovca, jud. Bălţi 0,63 0,12 18 1992 1993
15. Dispensar s.Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia 0,62 0,08 13 1993 1994
16. Dispensar s.Vadul lui Isac, jud. Cahul 0,28 0,06 21 1991 1993
17. Club s. Cociulia, jud. Cahul 1,1 0,46 54 1992 1994
18. Club s. Goleni, jud. Edineţ 1,08 0,18 29 1980 1992
19. Club s. Baimaclia, jud. Tighina 0,96 0,14 20 1991 1994
20. Club s. Dolna, jud. Nisporeni 1,79 0,48 32 1991 1994
21. Club s. Camencea, jud. Orhei 0,73 0,22 39 1992 1994
22. Club s. Bieşti, jud. Orhei 0,93 0,17 25 1992 1994
23. Club s. Podgoreni, jud. Orhei 1,16 0,17 23 1992 1994
24. Club cu sală sportivă s. Trebisăuţi, jud. Edineţ 1,63 0,67 55 1989 1993
25. Club cu reţele inginereşti s. Horodişte, jud. Ungheni 1,42 0,71 65 1993 1994
26. Şcoală s.Filipeni, jud. Lăpuşna 2,51 0,52 26 1990 1995
27. Combinat de brînzeturi or.Cahul 14,18 8,48 60 1988 1993
28. Fabrica de brînzeturi or. Teleneşti 6,64 1,70 41 1988 1994
29. Fabrică de produse lactate or. Ştefan-Vodă 4,00 1,83 68 1990 1995
30. Baza auto a zonei Industriale s.Bubuieci, mun.Chişinău 4,04 2,27 69 1986 1993
31. Secţia de îmbuteliere a  întreprinderii experimentale de producţie a vinurilor a Direcţiei "Dacia-Fenix" or.Ialoveni 0,74 0,36 49 1990 1993
32. Depozit de vin   s. Suruceni, jud. Chişinău 0,85 0,31 62 1991 1994
33. Baza de colectări "Moldplodoovoşciprom" staţia Abaclia, jud. Lăpuşna 5,33 0,29 9 1990 1993
34. Frigorifer s. Florica, jud. Tighina 1,20 0,59 72 1991 1996
35. Secţie de conserve (reconstrucţie) s. Voinova, jud. Chişinău 0,58 0,29 53 1993 1995
36. Tabără de cîmp a brigăzii şcolăreşti de producţie or.Sîngerei 1,25 0,36 36 1990 1994
37. Fabrică de cărămidă, gospodăria agricolă sătească "S.Lazo" s. Ţărăncuţa, jud. Cahul 1,15 0,54 61 1990 1994
38. Fabrică de cărămidă s. Batîr, jud. Chişinău 1,26 0,59 72 1990 1994
39. Punct medical s. Pererita, jud. Edineţ 0,31 0,06 29 1992 1993
40. Ambulatoriu s. Vălcineţ, jud. Ungheni 2,03 0,57 32 1989 1996
41. Ambulatoriu s. Sipoteni, jud. Ungheni 1,68 0,73 45 1991 1993
42. Ambulatoriu s. Hlinaia, jud. Edineţ 1,39 0,17 22 1993 1994
43. Ambulatoriu s. Codreanca, jud. Chişinău 1,10 0,78 66 1990 1995
44. Grădiniţă-creşă s. Tabani, jud. Edineţ 0,90 0,28 39 1991 1993
45. Grădiniţă-creşă or. Căuşeni, jud. Tighina 1,78 0,83 51 1990 1994
46. Grădiniţă-creşă s. Tătărăuca  Veche, jud. Soroca 0,61 0,07 12 1992 1995
47. Grădiniţă de copii cu reţele inginereşti s. Dereneu, jud. Ungheni 1,42 0,25 19 1995 1995
48. Grădiniţă de copii s. Şuri, jud. Soroca 1,07 0,27 14 1991 1994
49. Grădiniţă de copii s. Miciurin, jud. Soroca 0,86 0,56 63 1990 1994
50. Grădiniţă de copii or. Făleşti 1,09 0,40 47 1991 1994
51. Grădiniţă de copii s. Sadovoe, jud. Bălţi 0,92 0,53 54 1980 1997
52. Grădiniţă de copii s. Pîrjota, jud. Bălţi 0,85 0,12 21 1992 1994
53. Grădiniţă de copii s. Dumbrăviţa, jud. Bălţi 0,92 0,82 86 1990 1993
54. Grădiniţă de copii s. Iarova, jud. Soroca 0,50 0,04 10 1992 1993
55. Grădiniţă de copii s. Sireţi, jud. Chişinău 3,10 0,50 17 1991 1992
56. Grădiniţă de copii s. Talmaza, jud. Tighina 1,20 0,54 46 1991 1997
57. Reţele inginereşti la grădiniţa de copii         s. Dumbrăviţa, jud. Bălţi 0,52 0,41 86 1990 1993
58. Şcoală s. Drojdieni, jud. Lăpuşna 3,96 3,52 88 1992 1995
59. Şcoală s. Ciuciuleni, jud. Lăpuşna 2,92 0,08 5 1992 1992
60. Şcoală s. Vărzăreşti, jud. Ungheni 2,91 0,08 3 1992 1994
61. Club, sală sportivă şi bazin de înot     s. Gangura, jud. Chişinău 2,22 0,47 28 1991 1994
62. Club s. Vasilcău, jud. Soroca 1,92 0,48 29 1990 1993
63. Club s. Găuzeni, jud. Orhei 1,24 0,34 34 1992 1994
64. Club s. Semionovca, jud. Tighina 1,12 0,89 79 1991 1997
65. Club s. Borciag, jud. Cahul 1,43 1,04 74 1990 1994
66. Casă de cultură s. Petreni, jud. Edineţ 1,64 0,44 14 1990 1994
.67 Casa Sovietelor or. Taraclia 2,84 2,27 80 1990 1994
68. Fabrică de cărămidă s. Maramonovca, jud. Edineţ 3,79 0,31 16 1992 1994
69. Depozit pentru fructe şi legume s. Palanca, jud. Tighina 0,26 0,17 64 1994 1997
70. Blocul locativ nr.1 cu 20 de apartamente mun. Bălţi, str.Krîlov 0,63 0,28 45 1990 1994
71. Blocul locativ nr.2 cu 30 de apartamente mun. Bălţi, str.Krîlov 0,67 0,30 45 1990 1994
72. Depozit de cereale pentru 350 t s. Sadaclia, jud. Lăpuşna 0,26 0,16 62 1992 1994
73. Sala de sport a Casei de cultură s. Cotiujeni, jud. Edineţ 0,19 0,07 37 1992 1994
74. Întreprindere de vinificaţie or. Vulcăneşti 1,40 0,77 55 1989 1994
75. Grădiniţă de copii pentru 190 de locuri s. Oxentea, jud. Chişinău 0,63 0,43 68 1991 1994
76. Grădiniţă de copii pentru 320 de locuri s. Molovata, jud. Chişinău 1,30 0,52 40 1991 1994
77. Grădiniţă de copii pentru 320 de locuri s. Gordineşti, jud. Edineţ 1,47 1,27 83 1990 1994
78 Comunicaţii inginereşti ale grădiniţei de copii s. Gordineşti, jud. Edineţ 0,58 0,48 84 1990 1994
79. Casă de cultură pentru 400 locuri s. Văscăuţi, jud. Soroca 0,78 0,56 72 1991 1994
80. Asigurarea inginerească a Casă de cultură s. Văscăuţi, jud. Soroca 0,36 0,24 67 1991 1994
81. Ambulatoriu pentru 100 viz./sch. s. Cunicea, jud. Soroca 0,48 0,33 69 1990 1994
82. Asigurarea inginerească a ambulatoriului s. Cunicea, jud. Soroca 0,38 0,26 68 1992 1994
83. Şcolă pentru 390 de locuri s. Vertiujeni, jud. Soroca 1,10 0,28 25 1991 1994
84. Ambulatoriu pentru 100 viz./sch. s. Tătăreşti, jud. Cahul 0,78 0,69 88 1993 1994
85. Grădiniţă de copii pentru 190 de locuri s. Baimaclia, jud. Cahul 0,72 0,54 75 1990 1994
86. Comunicaţii inginereşti ale grădiniţei de copii s. Baimaclia, jud. Cahul 0,49 0,20 41 1992 1994
87. Grădiniţă de copii s. Victorovca, jud. Cahul 0,42 0,21 50 1992 1994
88. Comunicaţii inginereşti ale grădiniţei de copii s. Victorovca, jud. Cahul 0,34 0,10 29 1993 1994
  MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI            
89. Bloc locativ cu 60 apartamente or.Briceni 2,01 0,45 26 1989 1993
90. Secţie de uscare a materialelor forestiere, (reconstrucţie) mun.Chişinău 0,41 0,34 94 1991 1995
91. Fabrică de piele mun.Chişinău 36,00 9,00 42 1989 1992
92. Bloc cu 12 apartamente mun.Bălţi, str.Veteranilor 68,85 13,77 20 1992 1994
93. Frigorifer mun. Bălţi 3,50 0,50 14 1989 1992
94. Extinderea întreprinderii, S.A."Sigma", tranşa I, blocul nr.7 mun.Chişinău, str.Decebal 35,60 3,50 13 1986 1991
  MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI            
95. Două blocuri a cîte 30  de apartamente or.Donduşeni 1,15 0,20 10 1990 1991
96. Două blocuri a cîte 30  de apartamente or.Glodeni 1,57 0,38 26 1991 1993
97. Bloc cu 60 de apartamente or.Cimişlia 1,82 1,10 67 1990 1991
98. Bloc cu 60 de apartamente or. Hînceşti 1,71 0,10 6 1991 1992
99. Hotel or. Taraclia 1,41 0,70 23 1984 1987
100. Complex de băi şi de asanare or. Rezina 1,33 0,81 57 1989 1993
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII            
101. Policlinică stomatologică or.Ceadîr-Lunga 1,65 0,14 11 1991 1992
102. Policlinică pentru copii or.Rîşcani 1,34 0,84 83 1989 1990
103. .Maternitate or.Leova 4,90 1,51 39 1989 1990
104. .Maternitate or.Străşeni 5,49 1,36 32 1988 1994
105. Bloc de diagnosticare al spitalului raional central or.Nisporeni 1,65 0,17 13 1991 1992
106. Bloc chirurgical al    mun.Chişinău, spitalului nr. 4 mun.Chişinău, str. N. Costin 2,77 1,80 74 1990 1995
107. Spălătorie s.Sadaclia, jud. Lăpuşna 0,22 0,07 41 1991 1992
108. .Două case a cîte două apartamente or.Cantemir 0,17 0,03 18 1993 1994
109. Complex curativ or. Ialoveni 4,62 2,45 55 1988 1997
110. Maternitate or. Teleneşti 6,31 0,43 5 1991 1993
111. Blocul curativ al Spitalului de Traumatologie şi Ortopedie mun.Chişinău, Testimiţanu, 18 10,60 9,40 29 1989 1997
  MINISTERUL CULTURII            
112. Cinematograf or.Taraclia 1,04 0,40 38 1987 1991
113. Casă de cultură or.Şoldăneşti 1,48 0,43 29 1989 1992
114. Casă de cultură or.Nisporeni 2,54 1,46 61 1988 1992
  MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI            
115. Grădiniţă de copii or.Străşeni 1,76 0,60 31 1990 1992
116. Grădiniţă de copii or.Rîşcani 1,45 1,15 70 1990 1992
117. Şcoală s. Paşcani, jud. Chişinău 1,64 0,13 12 1992 1994
118. Şcoală   s. Ruseştii Noi, jud. Chişinău 3,37 0,50 18 1991 1993
119. Şcoală   s. Căţeleni, jud. Lăpuşna 2,37 0,38 19 1991 1995
120. Bloc de studii al Facultăţii de Energtică a Universităţii Tehni- ce a Moldovei mun. Chişinău 6,04 0,35 7 1991 1994
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE            
121. Clădirea şcolii pentru pregătirea subofiţerilor mun. Chişinău 0,50 0,20 37,8 1982 1992
122. Bloc locativ cu 60 de apartamente or. Anenii Noi 1,67 0,23 16 1990 1991
123. Bloc locativ cu 30 de apartamente or. Sîngerei 0,44 0,26 65 1992 1993
124. Bloc locativ cu 18 de apartamente or. Edineţ 0,62 0,43 72 1990 1995
125. Depozitul averii militare mun. Chişinău, str. Petricani 0,93 0,73 52 1989 1995
126. Două case a cîte 3 apartamente or. Ocniţa, str. Parcurilor 0,50 0,20 37,8 1982 1992
127. Blocul administrativ S.A. "Speranţa" (Departamentul Trupe- lor de Carabinieri) or. Donduşeni, str. Feroviarilor 1,67 0,23 16 1990 1991
128. Garajele Colegiului de Poliţie "Dimitrie Cantemir" or. Chişinău, str. Sfîntă Vinere, 7 1,45 1,15 70 1990 1992
  CONCERNUL REPUBLICAN PENTRU GOSPODĂRIA APELOR "APELE MOLDOVEI"            
