HGA636/2003
ID intern unic:  303581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 636
din  26.05.2003
despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi
şi de sporire a fertilităţii solurilor
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 99-103     art Nr : 675
    În conformitate cu art.12 şi art.14 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.515), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (se anexează).
    2. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", prefecturile şi consiliile judeţene şi ale mun.Chişinău, comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia şi organele administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea programului nominalizat.
    3. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", prefecturilor şi consiliilor judeţene şi ale mun.Chişinău, comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia şi ale organelor administraţiei publice locale, va prezenta anual propuneri Ministerului Finanţelor de alocare a mijloacelor băneşti acumulate la Fondul extrabugetar al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pentru realizarea sus-numitului program.
    4. Ministerul Finanţelor, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, vor examina anual, la propunerea Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi cadastru, posibilitatea finanţării programului menţionat.
    5. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru va informa anual Guvernul despre executarea lucrărilor de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                             Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                   Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                      Vasile Dolghieru

    Chişinău, 26 mai 2003.
    Nr. 636.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 636
din 26 mai 2003

Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire
a fertilităţii solurilor în perioada anilor 2003-2010

I. Introducere
    Solurile reprezintă principala sursă naturală şi avuţia naţională a Republicii Moldova, pe utilizarea căreia se bazează 75% din economia naţională.
    În ultimele decenii solurile cu fertilitate înaltă sînt supuse tot mai mult degradării accelerate din cauza activităţii antropogene a omului, micşorării suprafeţelor de fîşii forestiere şi de protecţie, distrugerii construcţiilor hidrotehnice antierozionale, cataclismelor naturale, utilizării neraţionale a resurselor funciare, ignorării metodelor ştiinţific argumentate la cultivarea culturilor agricole (mai ales în perioada postprivatizării terenurilor agricole) şi altor factori, ceea ce a generat o scădere esenţială a capacităţii productive a solurilor.
    Pe lîngă aceasta, în condiţiile create este posibilă intensificarea ulterioară a proceselor de degradare şi agravarea situaţiei ecologice în Republica Moldova.
    Actualmente de procesele de degradare la diferit grad sînt atinse 56,4% din totalul terenurilor agricole şi, ca urmare, daunele anuale aduse economiei republicii constituie circa 3 miliarde lei.
    Luînd în considerare cele expuse şi prevederile Codului funciar, Legii despre reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrului funciar de stat şi monitoringului funciar şi altor legi, a apărut necesitatea stringentă de a adopta măsuri urgente pentru protecţia şi ameliorarea (îmbunătăţirea) solurilor degradate şi elaborarea unui program special în domeniul vizat.
    Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (în continuare - Program) a fost elaborat de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (executor responsabil), Institutul de Cercetări Ştiinţifice Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie "N.Dimo", Institutul Naţional de Ecologie şi Institutul de Cercetări şi Proiectări Silvice.
    Scopul şi sarcinile prezentului Program rezidă în protecţia antierozională a solurilor, ameliorarea solurilor degradate, valorificarea terenurilor degradate şi celor puternic degradate. Programul determină măsurile necesare şi cheltuielile pentru realizarea lor pe unităţi administrativ-teritoriale, iar în cazuri aparte - pe grupe de comune (sectoare).
    Programul este elaborat în perspectivă şi stabileşte ordinea de îndeplinire a lucrărilor antierozional - ameliorative şi altor măsuri de ameliorare a terenurilor degradate, inclusiv pe perioada anilor 2003-2010.
    În Program sînt examinate formele de degradare a solurilor în funcţie de procesele de eroziune prin apă şi eoliană; umiditatea excesivă; salinizare, alcalinizare şi alunecările de teren.
    Principiul de bază al strategiei combaterii degradării constă în formarea unui carcas de protecţie în baza împăduririi teritoriului republicii, cu crearea concomitentă a fişiilor forestiere, construirea instalaţiilor hidrotehnice, efectuarea măsurilor antierozionale agrotehnice, care, în ansamblu, vor asigura protecţia terenurilor de procesele de degradare.
    Programul este elaborat în baza actualelor investigaţii ştiinţifice şi cercetărilor pedologice de amploare, evidenţei modificărilor curente în structura terenurilor agricole ale Republicii Moldova, cu excepţia terenurilor unităţilor administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în conformitate cu instrucţiunea respectivă elaborată şi aprobată de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru în anul 2000.
    La elaborarea Programului au fost folosite materialele cercetărilor pe teren ale rîpilor, alunecărilor de teren, plantaţiilor silvice de protecţie a solurilor şi construcţiilor hidrotehnice antierozionale. S-a ţinut cont, de asemenea, de prevederile proiectelor de organizare a terenurilor unităţilor agricole şi ale Programului naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării.
    Programul reprezintă documentul de bază pentru planificarea şi realizarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale a politicii unice de stat pentru protecţia resurselor funciare.
    Programul prevede efectuarea lucrărilor teritorial-organizatorice, agrotehnice, silvoameliorative şi hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere a eroziunii solului.
II. Lucrări teritorial-organizatorice
    Lucrările teritorial-organizatorice prevăd:
    elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole;
    elaborarea şi utilizarea unui sistem de lucrări pentru conservarea solului;
    elaborarea proiectelor de organizare a terenurilor agricole, cu implementarea asolamentelor, în baza materialelor privind ridicările topografice şi cercetările pedologice, hidrotehnice, geobotanice şi economice;
    respectarea de către deţinătorii de terenuri a principiilor antierozionale de lucrare a solului etc.
III. Lucrări agrotehnice
    Lucrările agrotehnice vor fi executate de către deţinătorii de terenuri, conform proiectelor de organizare a terenurilor, cu implementarea asolamentelor.
    Conform cadastrului funciar, 81 % din terenurile agricole sînt situate pe pante, inclusiv 87 % constituie livezi , 92% - vii.
    Pentru plantaţiile pomiviticole se recomandă un complex de măsuri agrotehnice antierozionale care includ:
    afînarea solului prin fîşii la adîncimea de 40-60 cm în fiecare al 5-lea spaţiu dintre rînduri;
    fisurarea solului pe urmele roţilor de tractor (18-20 cm) împreună cu cultivarea spaţiilor dintre rînduri;
    înierbarea cu ierburi graminee perene a fiecărui al 4-lea spaţiu dintre rînduri o dată în 3-4 ani.
    Pentru terenurile în pantă aratul şi semănatul sînt considerate drept etape de bază ale lucrării solului, care urmează a fi executate numai pe direcţia generală a curbelor de nivel.
    Măsurile agrotehnice pentru combaterea eroziunii solului sînt mai puţin costisitoare, dar foarte eficiente.
    Toate măsurile agrotehnice, în volum complet, urmează a fi efectuate anual.
    Cheltuielile aferente executării tuturor lucrărilor agrotehnice antierozionale constituie cca 41339 mii lei, inclusiv: pe terenurile arabile - 25328 mii lei, în livezi - 1503 mii lei, în vii - 3023 mii lei şi pe păşuni - 11485 mii lei (tabelele nr. 1 şi nr. 2).
IV. Lucrări silvoameliorative
    Lucrările silvoameliorative prevăd:
    crearea noilor fîşii de protecţie, reconstrucţia plantaţiilor forestiere;
    împădurirea terenurilor deteriorate pe o suprafaţă de 133,1 mii ha (pe judeţe, conform tabelelor nr. 3 şi nr. 4),
    inclusiv:
    fîşiile de protecţie a cîmpurilor - 12,14 mii ha;
    fîşiile antierozionale - 28,33 mii ha;
    fîşiile riverane - 14,94 mii ha;
    plantaţiile forestiere pe terenurile degradate - 72,65 mii ha;
    reconstrucţia fîşiilor forestiere - 5,02 mii ha.
    La prima etapă se prevede reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie existente, sădirea noilor fîşii de protecţie a cîmpurilor, iazurilor şi bazinelor acvatice (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.32 din 16 ianuarie 2001 "Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă"), precum şi a terenurilor degradate.
    Totodată, se prevede reconstrucţia, în funcţie de necesităţi, a plantaţiilor forestiere de protecţie a drumurilor auto şi liniilor de cale ferată.
    De obicei, terenurile degradate nu au fost supuse privatizării şi au rămas terenuri proprietate publică. Ele aparţin unităţilor administrativ-teritoriale (comunelor, oraşelor, municipiilor) şi pot fi transmise, cu acordul părţilor interesate, gratuit sau în bază de contract, Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    Conform legislaţiei în vigoare, executarea lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate este obligatorie atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice în cazul în care neefectuarea acestor lucrări poate pune în pericol localitatea, obiectivele de interes naţional sau viaţa locuitorilor, precum şi pricinui daune materiale populaţiei şi agenţilor economici.
V. Lucrări hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere
a eroziunii solurilor
    Lucrările hidroameliorative (hidrotehnice) de combatere a eroziunii solului, evaluate la 11246 mil. lei (pe judeţe, conform tabelelor nr. 5 -18), prevăd :
    stabilizarea alunecărilor de teren pe o suprafaţă de 38,2 mii ha;
    valorificarea şi recultivarea terenurilor deteriorate pe o suprafaţă de 4,3 mii ha;
    recultivarea carierelor cu o suprafaţă de 0,7 mii ha;
    ameliorarea chimică a terenurilor salinizate şi solonetizate pe o suprafaţă de 191 mii ha.
    La alegerea tipurilor de construcţii hidrotehnice antierozionale au fost luate în considerare eficienţa şi rentabilitatea lor. La prima etapă se prevede reconstrucţia digurilor iazurilor distruse din materiale locale mai ieftine.
    În primii 5-10 ani, construcţiile din beton armat se prevăd a fi efectuate numai în locurile unde eroziunea constituie pericol pentru localităţi.
    Valorificarea şi îmbunătăţirea radicală a terenurilor degradate prevăd ameliorarea terenurilor întretăiate de rîpi, stabilizarea alunecărilor de teren, desecarea terenurilor supraumidificate, ameliorarea chimică a solurilor alcalinizate, recultivarea solurilor puternic erodate şi a carierelor.
    Se prevede, în primul rînd, valorificarea rîpilor mici aflate pe terenurile arabile, pe versante cu înclinaţia de pînă la 80, apoi, treptat, astuparea definitivă şi nivelarea rîpilor, care ulterior vor fi împădurite.
    La prima etapă stabilizarea alunecărilor de teren se va efectuata doar în locurile care constituie pericol pentru localităţi, precum şi pe pămînturile (obiectivelor) preţioase, celelalte terenuri vor fi împădurite în modul stabilit.
    Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii care execută lucrări de construcţie ce conduc la deteriorarea stratului de sol sînt obligaţi să păstreze stratul fertil al solului şi, după încheierea lucrărilor, să aducă terenurile în stare utilă din cont propriu, spre a fi folosite conform destinaţiei.
    Măsurile de desecare a terenurilor supraumidificate vor fi executate prin două metode:
    desecarea terenurilor mlăştinoase şi a celor ocupate cu fîneţe, prin drenaj închis;
    desecarea şi nivelarea terenurilor aluviale în lunci şi ravene, prin drenaj deschis.
    Realizarea acestor măsuri este posibilă numai în baza unor cercetări speciale, elaborării de propuneri concrete şi argumentate din punct de vedere ecologico-economic privind necesitatea şi utilitatea îmbunătăţirii terenurilor înmlăştinite din luncile rîurilor Nistru, Prut şi altor rîuri mai mici.
    Solurile hidromorfe salinizate vor fi valorificate (îmbunătăţite) treptat, paralel cu ameliorarea terenurilor, prin desecare. În primul rînd, se prevede ameliorarea cu gips a terenurilor arabile, apoi a livezilor şi viilor şi după aceasta a păşunilor. De menţionat că cea mai mare parte a soloneţurilor se extinde în luncile rîurilor zonei de sud.
    Programul va fi realizat în anii 2003-2010 (tabelele nr.19 şi nr.20).
    Finanţarea Programului se prevede a fi efectuată din contul fondurilor extrabugetare ale agenţiilor şi ale ministerelor interesate, din încasările acumulate în urma compensării pierderilor de la înstrăinarea terenurilor agricole, de la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, precum şi de la atragerea investiţiilor, perceperea impozitului funciar, din sursele agenţilor economici şi ale bugetului de stat.
    Vezi tabelele nr. 1-20 pag. 35-55 în MO99/06.06.03
    Cheltuieli aferente măsurilor antierozionale agrotehnice
pentru păşuni pe judeţe şi sectoare


Tabelul nr.1
Nr. d/o Unitatea adrninistrativ -teritorială Ameliorare radicală     Ameliorare de suprafaţă    
    volum (mii ha) Costul Iha(lei) Costul total (mil lei) Volum (mii ha) Costul 1ha (lel) Costul total (mii lei)
  Judeţul Bălţi            
1 Municipiul Bălti 0,220 70,00 15,40 0,520 20,00 10,40
2 Sectorul Glodeni 3,380 70,00 236,60 7,880 20,00 157,60
3 Sectorul Rîşcăni 3,800 70,00 266,00 8,865 20,00 177,30
4 Sectorul Făleşti 6,035 70,00 352,45 11,749 20,00 235,00
5 Sectorul Sîngerei 6,115 70,00 428,05 14,27 20,00 285,40
  Total pe judeţ 18,550 70,00 1298,50 43,284 20,00 865,70
  Judeţul Edineţ            
1 Sectorui Briceni 1,910 70,00 133,70 4,460 20,00 89,20
2 Sectorul Donduşeni 2,680 70,00 187,60 6,260 20,00 125,20
3 Sectorul Edineţ 2,940 70,00 205,80 6,860 20,00 137,20
4 Sectorul Ocniţa 1,800 70,00 126,00 4,217 20,00 84,34
  Totalpejudet 9,330 70,00 653,10 21,797 20,00 435,94
  Judeţut Soroca            
1 Sectorul Drochia 2,575 70,00 180,25 6,000 20,00 120,00
2 Sectorul Floreşti 3,140 70,00 219,80 7,329 20,00 146,58
3 Sectorol Soroca 2,815 70,00 197,05 6,570 20,00 131,40
4 Sectorul Sănătăuca 0,786 70,00 55,02 1,835 20,00 36,70
  Total pejudeţ 9,316 70,00 652,12 21,734 20,00 434,68
  Judeţul Cahul            
1 Sectorul Cahul 2,170 70,00 151,90 5,067 20,00 101,34
2 Sectorul Cantemir 3,610 70,00 252,70 8,422 20,00 168,44
3 Sectorul Vulcaneşli 1,060 70,00 74,20 2,480 20,00 49,60
  Total pe judeţ 6,840 70,00 478,80 15,969 20,00 319,38
  Judeţul Chişinău            
1 Sectorul Anenii Noi 2,216 70,00 155,12 5,172 20,01 103,44
2 Sectorul Criulenit 2,010 70,00 140,70 4,688 20,00 93,76
3 Sectorul laloveni 2,133 70,00 149,31 4,978 20,00 99,56
4 Sectorut Străşeni 1,400 70,00 98,00 3,265 20,00 65,30
  Total pe judeţ 7,759 70,00 543,13 18,103 20,00 362,06
  Judeţul Orhei            
1 Sectorul Orhei 4,187 70,00 293,09 9,770 20,00 195,40
2 Sectorul Rezina 1,828 70,00 127,96 4,265 20,00 85,30
3 Sectorul Şoldăneştii 0,900 70,00 63,00 2,010 20,00 40,20
4 Sectorul Teleneşti 2,897 70,00 202,79 6,760 20,00 135,20
  Tolal pe iudet 9,812 70,00 686,84 22,805 20,00 456,10
  Judeţul Lăpuşna            
1 Sectorul Basarabeasca 1,433 70,00 100,31 3,345 20,00 66,90
2 Scctorul Cimişlia 3,263 70,00 228,41 7,613 20,00 152,26
3 Sectorul Hînceştii 4,464 70,00 312,48 10,417 20,00 208,34
4 Sectorul Leova 4,000 70,00 280,00 9,335 20,00 186,70
  Total pe judet 13,160 70,00 921,20 30,710 20,00 614,20
  Judetul Tighina            
1 Sectorut Căinari 1,333 70,00 93,31\xae 3,110 20,00 62,20
2 Sectorul Căuşeni 2,440 70,00 170,80 6,690 20,00 113,80
3 Sectorui Ştefan Vodă 2,270 70,00 158,90 5,298 20,00 105,96
  Total pe judeţ 6,043 70,00 423,01 14,098 20,00 281,96
  Judeţul Taraclia 2,125 70,00 148,75 4,956 20,00 99,12
               
  Judeţul Ungheni            
1 Sectorul CălSraşi 1,938 70,00 135,66 4,520 20,00 90,40
2 Sectorul Nisporeni 1,687 70,00 118,09 3,937 20,00 78,74
3 Seetorul Ungheni 4,880 70,00 341,60 11,390 20,00 227,80
  Total pe judeţ 8,505 70,00 595,35 19,847 20,00 396,94
               
  Municipiul Chişinău 0,856 70,00 59,92 2,00 20,00 40,00
               
  U.T.A Gagăuzia:            
1 Seetorul Ceadîr- Lunga 1,711 70,00 119,77 3,993 20,00 79,86
2 Sectorul Comrat 3,906 70,00 273,42 9,114 20,00 182,28
3 Sectorul VulcJneşti 0,540 70,00 37,80 1,269 20,00 25,38
  Total pe U.T.A Găgăuzia 6,157 70,00 430,99 14,376 20,00 287,52
               
  Total pe republică 98,453 70,00 6891,71 229,670 20,00 4593,60

Tabelul nr.2
Cheltuieli pentru măsuri antierozionale agrotehnice
Unitatea adminîstrativ-teritorială Terenuri arabile Vii Livezi
Volumu] (miî ha) Costul 1 ha ( lei) Costul total (mii lei) Volumul (mii ha) Costul 1 ha  (lei) Costu!lotal (mii lei) Volumul miiha Costul 1ha (tei) Costul total (mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Judetul Bălţi
Municipiul Bălti 1,208 26,61 32,15            
Gtodeni 22,36 25,51 570,47 0,204 62 12,65 0,89 .41,4 36,85
Rlşcanl 43,3 26,43 1144,48 0.124 58,31 7,23 1,085 40.66 44,12
Făleşti 33,47 27,61 924,17 1,023 63.44 64,9 1,34.5 42,73 57,47
Sîngerei 42,675 28,92 1231,14 0,3 72,2 21,66 1,175 42,09 49,46
Totai pe judeţ 142,913 27,31 3902,41 1,651 64,47 106,44 4,495 41,8 187,9
Judetul Edineţ
Sectorul Briceni 20,625 22,72 468,54 0,016 59,37 0,95 0,655 37,8 24,76
Donduşeni 22,175 24,76 548,97 0,006 74,1 0,45 0,625 39,42 24,64
Edineţ 24,42 24,39 595,58 0,019 55,79 1.06 1,22 38,66 47,17
Ocnita 16,875 23,52 396,82       0,69 38,74 26.73
Total pe judeţ 84,095 23,9 2009,91 0,041 60 2,46 3,19 38,65 123,3
Judetul Soroca
Sectorul Drochia 26,05 24,04 626,28 0,01 58 0,58 1.185 39,82 47,19
Ftore^ti 41,215 27,32 1125,83 0,1 62,6 6,26 1,025 41,83 42,88
Soroca 30,535 25,76 786,47 0,088 47,5 4.18 1,14 40,8 46,51
Sanatauca 10,69 26 277,89 0,044 53,18 2,34 0,545 40,35 21,99
Total pe judet 108,49 25,96 2816,47 0,242 55,21 13,36 3,895 40,71 158,57
Judeţul Cahul
Sectorul Cahul 22,955 25,73 590,66 2,7 56.38 152,22 0,505 41,9 21,16
Cantemir 28,895 28,67 828,41 1,954 58,06 113,45 0,87 41,88 36,44
Vulcăneşti 21,04 25,25 531,35 2,83 57.1 161,58 0,32 39,37 12,6
Total pe iudet 72,89 26,76 1950,42 7,484 57,09 427,25 1,692 41,41 70,2
Judeţul Chişinău
Seclorul Anenii Noi 27,68 29,04 809,74 1,277 60,66 77,46 1.025 42.8 43,87
Crtuleni 35,955 31,86-- 1116,92 1,136 59,37 67,44 1.55 41..58 64,45
Ialoveni 23,775 32,13 763,92 3,108 65,46 203.46 1,295 43,97 56,93
Străşeni 11.5 33,15 381,22 2,728 66,73 182,03 1,38 44,51 61,43
Total pe judet 99,11 31 3071,8 8,249 64,3 530,39 5,25 43,18 226,68
Judeţul Orhei
Sectorul Orhei 34,91 29,29 1022,58 2,374 65,49 155,48 1,9 43,77 83,16
Rezina 24,595 27,66 680,36 0,098 60 5,88 1,015 43,52 44,17
Şoldăneşti 14,87 26,77 398,05 0,021 53,81 1,13 0,35 42,06 14,72
Teleneşti 24.515 28,45 697.3S 1.304 65,41 85,3 1.08S 43,42 47,11
Total pe judet 98,89 28,3 2798,38 3,797 65,26 247,79 4,35 43,48 189,16
Judeţul Lăpuşna
Sectorul Basarabeasca 10,95 27.87 305,22 1.287 55,45 71,36 0,305 39,48 12,04
Cimişlia 31,19 30,13 939,66 2,092 56,2 117,58 0,615 42,16 25,93
Hînceşti 38,685 31,49 1218,23 4,646 65,53 304,56 2,125 44,02 93,54
Leova 19,805 27,03 535,38 1.445 54,57 78,85 0,625 41,02 25,64
Total pe judet 100,63 29,8 2998,49 9,47 57,25 572,35 3,67 42,82 157,15
Judeţul Taraclia
Judeţul Taraclia 18,235 24,77 451.68 1,71 48,79 83,43 0,4 40,63 16,25
Judeţul Tighina
Sectorul Căînari 15,6 29,07 453,53 0,514 58,72 30,18 0,425 43,55 18,51
Căuşeni 29,15 25,43 741,2 1,821 61,81 112,55 1,215 41.4 50,3
Ştefan Vodă 27,99 23,7 863,44 2,172 56,3 122,28 0,895 41 36,7
Total pe judeţ 72,74 25,55 1858,17 4,507 58,8 265,01 2,535 41,62 105,51
Judeţul Ungheni
Sectorul Călăraşi 11,555 35,77 413,35 2,792 70,04 195,56 1,335 44.76 59,76
Nisporeni 14,33 32,7 468,58 2,113 69,43 146,7 1.38 44,51 61,43
Ungheni 29,615 30,53 904,23 1,189 62,51 74,32 1,465 42,96 62,94
Total pe judeţ 55,5 32,18 1786,16 6,094 68,36 416,58 4,18 44,05 184,13
Municipiul Chişinău
Municipiul Chişinău 12,8 31,67 405,33 1,189 62,54 74,36 0,9 43,93 39,54
U.T.A. Găgăuzia
Sectorul Ceadîr-Lunga 16,89 24,26 409,82 1,326 45,72 60,63 0,33 40,3 13.3
Comrat 25,94 26,07 676.28 1,797 49,91 89,69 0.66 41,83 27,61
Vulcăneştt 8.114 23,8 193,15 2,128 62,55 133,11 0,1 40,6 4,06
Total pe U.T.A Gigiuzia 50,944 25,11 1279,27 5,251 53,98 283,43 1,09 41,26 44,97
                   
Total pe republică 917,237 27,61 25328,49 49,685 60,84 3022,85 35,65 42,17 1503,36

Tabelul nr.3
Volumul şi costul înfiinţării plantaţiilor forestiere de
protecţie proiectate pe judeţe şi sectoare

Nr. d/o Unitatea administrativ -teritorială Tipurile plantaţillor forestiere proîectate Total
fiţiile de protecţie a cTmpurilor fişiile antierozionale plantaţiile de protecţie a apelor plantaţiile pe terenuri degradate
    ha mil lei ha mii lei ha mii lei ha mil lei ha mii lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jutle|ul Băl|i
  Municipiul Balţi                    
  Seţtorul Făleşti 270 1161,0 629 2704.7 527 1690.1 2573 18602,8 3999 24156,6
  Seclorul Glodeni 267 1148,1 623 2678,9 183 5S6.9 892 6449,2 1965 10863,1
  Sectorul Rîşcani 432 1857,6 1009 4338,7 444 1423,9 2168 15674,6 4053 23294,8
  Sectorul STngerei 434 1666.2 1015 4364,5 464 1488.0 2265 16375,9 4178 24094,6
  Total pe judeţ 1403 6032,9 3276 14086,8 1618 5188,9 7898 57102,5 14195 82411,1
2 Judeţul Cahul
  Sectorul Cahul 320 1376,0 748 3216,4 100 320,7 486 3513,8 1654 8426,9
  Seclorul Cantemir 411 1767,3 959 4123,7 312 1000.6 1525 11025,8 3207 17917,4
  Sectorul Vulcăneşti 220 946.0 511 2197,3 226 724,8 1108 8010,8 2066 11878,9
  Totat pe judeţ 951 4089,3 2218 9537,4 638 2046,1 3119 22550,4 6926 38223,2
3 Judeţul Chişinău
  Sectorut Anenii Noi 444 1909,2 1036 4454,8 206 660,6 1003 7251,7 2689 14276.3
  Sectorul Criuleni 423 1818,9 987 4244,1 375 1202,6 1833 13252,6 3618 20518,2
  Sectorul laloveni 446 1917,8 1041 4476,3 311 997,4 1521 10996,8 3319 18368,3
  Sectorut Straşeni 416 1797,4 974 4188,2 666 2135,9 3251 23504,7 5309 31626,2
  Total pe judeţ 1731 7443,3 4038 17363,4 1558 4996,5 7608 55005,8 14935 84809
4 Judeţul Edineţ
  Sectorul Briceni 183 786,9 425 1827,5 212 679,9 1035 7483,1 1855 10777,4
  Sectorul Donduşeni 420 1806 1000 4300 426 1366,2 2081 15045,6 3927 22517,8
  Sectorul Edineţ 236 1014,8 550 2365 199 638.2 970 7013,1 1955 11031.1
  Sectorul Ocniţa 115 494.5 268 1152,4 228 731,2 1116 8068,7 1727 10446,8
  Total pe judeţ 954 4102,2 2243 9644,9 1065 3415,5 5202 37610,5 9464 54773,1
5 Judeţul Lăpuşna
  Sectorul Basarabeasca 135 580,5 314 1350,2 250 801,8 1224 8849,5 1923 11582
  Sectroul Cimişlia 259 1113,7 604 2597,2 550 1763,8 2664 19405,3 4097 24880
  Sectorul Hincesti 600 2580,0 1399 6015,7 958 3072,3 4679 33829,2 7636 45497,2
  Sectorul Leova 262 1126,6 612 2631.6 384 1231,5 1876 13563,5 3134 18553.2
  Total pe judeţ 1256 5400,8 2929 12594,7 2142 6869,4 10463 75647,5 16790 100512
6 Judeţul Orhei
  Sectorul Orhei 484 2081.2 1130 4859 1145 3672.1 5592 40430,2 8351 51042,5
  Sectroul Rezina 318 1367,4 741 3166,3 317 1016,6 1545 11170,4 2921 16740,7
  Sectorul Şoldaneşti 323 1388,9 752 3233,6 204 654,2 994 7186.6 2273 12463.3
  Sectoul Teleneşti 440 1692,0 1025 4407,5 535 1715,7 2614 16899,2 4614 26914,4
  Total pe judeţ 1565 6729,5 3648 15686,4, 2201 7058,6 10745 77686,4 18159 107161
7 Judeţul Soroca
  Seclorul Drochia 349 1500,7 813 3495,9 183 586,9 893 6456,4 2238 12039,9
  Sectorul Floreşti 278 1195,4 650 2795 268 859,5 1307 9449,6 2503 14299,5
  Sectorul Soroca 348 1496,4 811 3487,3 434 1391,8 2117 15305,9 3710 21681,4
  Sectorul Sănătauca 155 666,5 362 1556,6 99 317,5 481 3477,6 1097 6018,2
  Total pe judeţ 1130 4859 2636 11334,8 984 3155,7 4799 34689,5 9548 54039
8 Judeţul Taraclia
  Sectorul Tataclia 96 412,8 225 967,5 116 372 564 4077.7 1001 5830
9 Judetul Tighina
  Sectorul Căusent 263 1130.9 612 2631,6 282 337 1080,8 1644 11886.1 2856 16729,4
  Sectorul Stefan Voda S06 2175,8 1182 5082,6 222 711,9 1083 7830.1 2993 15800,4
  Total pe judeţ 1052 4523,6 2454 10552,2 841 2697,1 3854 27864,4 8201 45637,3
10 Judelul Ungheni
  Sectorul Călăraşi 630 2279,0 1236 5314,8 1184 3797,1 5784 41818,3 8734 53209,2
  Sectorul Nlsporen! 314 [ 1350.2 731 3143,3 821 2632,9 4011 28999,5 5877 36125,9
  Sectorul Unghenl 359 1543,7 838 3603,4 873 2799,7 4262 30814,3 6332 38761,1
  Total pe judeţ 1203 5172,9 2805 12061,5 2878 9229,7 14057 101632,1 20943 128096
11 Municipiul Chislnău 71 305,3 165 709,5 56 186 231 1670,1 525 2870,9
12 U.T.A Găgăuzia
  Sectorul Comrat 457 1965,1 1065 4579,5 416 1334.1 2032 14691,4 3970 22570,1
  Sectorul Vulcăneşti 91 391.3 213 915,9 132 423.3 646 4670,6 1082 6401,1
