HGO670/2005
ID intern unic:  303854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 670
din  11.07.2005
cu privire la transmiterea  unor obiecte ale sistemului
de aprovizionare cu apă
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 730
Pentru optimizarea procesului de utilizare a obiectelor sistemului de aprovizionare cu apă şi ameliorarea situaţiei economico-financiare a Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova", Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se permite transmiterea, cu titlu gratuit, a obiectelor sistemului de aprovizionare cu apă, la valoarea iniţială de 7083867 lei, de la balanţa Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" la balanţa autorităţilor administraţiei publice locale, conform anexei.
2. Transmiterea obiectelor sistemului de aprovizionare cu apă se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" şi primăriile respective vor întocmi actele de predare-primire a obiectelor indicate în anexă şi vor finisa, în termen de o lună, transmiterea acestora.
4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentaţia cadastrală a obiectelor menţionate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi  
comerţului                                                                           Valeriu Lazăr
Ministrul transporturilor
şi gospodăriei drumurilor                                                  Miron Gagauz
Ministrul finanţelor                                                           Zinaida Grecianîi

Chişinău, 11 iulie 2005.
Nr. 670.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 670
din  11  iulie 2005
LISTA
obiectelor sistemului de aprovizionare cu apă care se
transmit de la balanţa Î.S. "Calea Ferată din Moldova" la balanţa
 autorităţilor administraţiei publice locale

Nr.d/o Numărul de inventar Denumirea obiectelor Anul producerii Preţul iniţial, Iei Preţul restant, Iei
1 2 3 4 5 6
  Staţia Pîrliţa
1. 010335 Pavilion 1961 10220 1022
2. 010336 Staţie de pompare terestră, Unţeşti 1981 87478 36751
3. 010337 Staţie de pompare terestră, Pîrliţa 1967 35582 6614
4. 024257 Castel de apă, Pîrliţa 1935 72430 7243
5. 024258 Castel de apă, Unţeşti 1977 118325 57756
6. 024261 Rezervor 2-250, Unţeşti 1989 113757 85828
7. 024264 Puţ artezian, Pîrliţa 1967 44348 4435
8. 024265 Puţ artezian nr.3, Pîrliţa 1971 44911 4491
9. 030073 Linia piezornetrică Unţeşti - Bereşti 1977 342090 193034
10. 030081 Conducta de  apă spre  rezervoarele  de incendiu, Unţeşti 1977 98805 61788
11. 030082 Reţelele exterioare ale conductei de apă, Unţeşti 1977 141015 91823
12. 030094 Conducta de apă Unţeşti - Pîrliţa 1989 3892320 1939748
13. 040087 Pompă3LŢB6-10-185 1999 2722 272
  Staţia Cimişlia
14. 024074 Puţ artezian 1988 9565 956
15. 010047 Sondă subterană de pompare 1988 10280 6220
16. 024073 Castel de apă Rojnovschi 1988 8553 1730
17. 024075 Zona sanitară a puţului artezian 1988 7552 675
18. 030040 Conductă de apă 1988 5100 3635
19. 043158 Pompă 6-10-1 85 1994 1103 110
20. 010448 Bloc pentru cazane 1963 15527 4538
  Staţia Căinari
21. 010244 Pavilionul puţului nr. 1 1931 6798 679
22. 010245 Pavilionul puţului nr.2 1947 11908 1190
23. 024184 Sonda nr.1 1945 34738 3473
24. 024198 Sonda nr.2 1946 63944 6394
25. 030029 Hidrante de incendiu 1979 18330 10717
26. 030066 Reţeaua de alimentare cu apă Marianca -Căinări 1970 19635 9614
27. 030067 Linie piezometrică 1977 40425 22811
28. 030068 Linia piezometrică Căinari-Zloţi 1974 66570 38212
29. 040057 Pompг ЭЦВ 8-25-100 2003 5742 5374
30. 040058 PompгЭЦВ 6-10-140 2003 3589 3359
31. 040061 PompгЭЦВ 6-10-140 2001 1777 827
32. 
024189 Rezervoare de munte cu legare la pămînt 1947            46880       
4688            
  Stafia Sipoteni
33. 040262          
Puţ artezian 1967 54803 5480
34. 030079 Conductă de apă 1971 129045 71096
  Stafia Şoldăneşti
35. 010127 Blocul staţiei de pompare 1953 9142 914
36. 010166 Blocul castelului de apă 1953 17158 1715
37. 024267 Puţ artezian 1952 32006 3200
38. 020469 Clădirea rezervorului de apă 1956 70320 7032
39. 030278 Linie piezometrică 1953 21000 2665
40. 024350 Coloana hidraulică de locomotive 1954 11673 1167
41. 030285 Reţea de distribuţie sub presiune 1953 2730 344
42. 044474 Pompг submersibilг 3 ЭЦВ  8-25-100 2003 5742 344
43. 030286 Reţea de distribuţie sub presiune 1893 66675 6667
44. 030287 Reţea de distribuţie sub presiune 1943 83895 8389
45. 030338 Conductă de apă spre blocurile locative 1969 8505 3398
46. 030339 Conductг de apг ЭЦ 1977 2835 1558
47. 030340 Conductă de apă la magazia de mărfuri 1969 14910 6127
48. 030341 Conductă de apă 1959 6405 1464
    Staţia Vălcinet
49. 010142 Clădirea staţiei de pompare 1893 57709 5770
50. 020230 Castel de apă 1893 73039 7303
51. 024277 Puţ artezian 1971 39379 3937
52. 024328 Fîntînă 1893 19408 1940
53. 030264 Castel de apă 1893 58170 5817
54. 030303 Reţea de distribuţie 1893 96495 9649
55. 030336 Conductă de apă 1977 72450 39848
56. 044463 Pompг ЭЦВ  6-10-185 1977 3378 337
    Staţia Drochia      
57. 010132 Staţie de pompare 1971 13642 4333
58. 024270 Puţ artezian nr. 1 1947 48099 4809
59. 024271 Puţ artezian nr.2 1973 60428 6042
60. 024287 Castel de apă 1893 72430 7243
61. 024404 Parapetul staţiei de pompare 1970 5016 501
62. 030254 Reţea de apă sub presiune 1970 130410 54320
63. 030292 Reţea de distribuţie sub presiune 1893 149415 14941
64. 030293 Reţea de distribuţie 1961 56280 15371
65. 044473 Pompг submersibilг ЭЦВ  6-10-235 2003 6805 5994
66. 044470 Pompг submersibilг ЭЦВ  6-10-185 1999 2471 247
    Stafia Făleşti      
67. 010112 Staţie de pompare 1971 12564 2135
68. 024295 Castel de apă Rojnovschi 1971 9845 1600
69. 024334 Puţ artezian 1969 84196 8419
70. 030321 Reţelele conductei de apă 1971 65625 28451
71. 044475 Pompг submersibilг ЭЦВ  6-10-1 85 2004 5595 5461