*HGO79/2006 Оригинальная версия
Внутренний номер:  330572
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 79
от  23.01.2006
об утверждении Списка наркотических, психотропных веществ и растений,
содержащих такие вещества, выявленных в незаконном обороте, и их размеров
Опубликован : 27.01.2006 в Monitorul Oficial Nr. 16-19     статья № : 106
В целях регламентирования некоторых вопросов противодействия незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, на основании частей (4) и (5) статьи 1341 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 128-129, ст. 1012) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Список наркотических, психотропных веществ и растений, содержащих такие вещества, выявленных в незаконном обороте, и их размеров (прилагаются).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР                Василе ТАРЛЕВ
Контрассигнуют:
министр внутренних дел            Георге ПАПУК
министр здравоохранения
и социальной защиты                 Ион АБАБИЙ
министр юстиции                        Виктория ИФТОДИ

Кишинэу, 23 января 2006 г.
№ 79.
Утвержден
Постановалением Правительства
№ 79 от 23 января 2006 г.
Список
наркотических, психотропных веществ и растений, содержащих такие вещества,
выявленных в незаконном обороте, и их размеров

Nr.d/o DENUMIREA SUBSTANŢEI Cantităţi mici(pînă la cantitatea indicată) Cantităţi mari(de la-pînă la)
1   2 3 4
I. Substanţe narcotice
1 Acetorfină 0.00002 0.00002g-0.002g  
2 Acetil-a-inetiIfentanil 0.00002 0.00002g-0.002g
3 a-meil fentanil 0.00002 0.00002g-0.002g
4 a-metiltiofentanil 0.00002 0.00002g-0.002g
5 p-bidroxifentanil 0.00002 0.00002g-0.002g
6 p-hidroxi-3-metilfentanil    
7 Cannabis:- răşina de cannnbis-extract de cannabis -ulei de canabis -marihuană          uscată          verde -haşişi 0,05g0,1g0,1g2,0 g14,0 g0,5 g 0,05g -0,5g0,1g -1,0g0,1g -1,0g2,0g -200g14,0g - 500g0,5g -50g
8 Coca frunte  (foi de coca) 5,0g 5,0g -50,0g
9 Desomorfină 0,0001g 0,0001g -0,001g
10 Dronabinol şi izomerii lui 0,05g 0,05 -0,5g
11 Etorfină 0,00002g 0,00002g-0,002g
12 Efedron (metcatinon) 0,03g 0,03g-0,3g
13 Heroină 0,01g 0,01g-1g
14 Ketobemidon 0,1g 0,1g-1,0g
15 LSD,LSD-2S 0,0003g 0,0003g-0,003g
16 Mac somniferum-pai de muc suniniferum         uscată         verde - extract din mac somniferum 10,g70,0g0,5g 10,0g -200g70,0g -700g0,5g -5g
17 3-Metilfentalin 0,00002g 0,0002g -0,002g
18 3-Metiltiotentanil 0,00002g 0,00002g -0,002g
19 MPPP 0,0001g 0,0001g-0,001g
20 Opium (opiu brut) 0,1g 0,1g -1,0g
21 Opium acctilat 0,1g 0,1g-1,0g
22 Opium produs semifabricar 0,1g 0,1g-1,0g
23 Para-fluorofentanil 0,00002g 0,00002g-0,002g
24 PEPAP 0,0001 g 0,0001g-0,001g
25 Tiofentanil 0,00002g 0,00002g-0,0002g
26 Tetrahidrocannabinol şi izomerii lui 0,05g 0,05g-0,5g
27 Acetildihidrocodeină 0,001g 0,001g-0,01g
28 Acetilmetadolum 0,001g 0,001g-0,01g
29 Alfentanil 0,00002g 0,00002g-0,002g
30 Aliprodin 0,001g 0,001g-0,01g
31 Alfacetilmedadolum 0,001g 0,001g-0,01g
32 Alfameprodinum 0,001g 0,001g-0,01g
33 Alfametadolum 0,001g 0,001g-0,01g
34 Alfaprodinum 0,001g 0,001g-0,01g
35 Anileridinum 0,0005g 0,0005g-0,005g

36 Benzetidinum 0,0002g 0,0002g-0.002g
37 Benzilmorfină 0,001g 0,001g-0,01g
38 Betacetilmetadolum 0,001g 0,001g-0,01g
39 Betameprodin 0,001g 0,001g-0,01g
40 Betametadol 0,001g 0,001g-0,01g
41 Betaprodin 0,001g 0,001g-0,01g
42 Bezitramid 0,0005g 0,0005g-0,005g
43 Butorfanol 0,002 g 0,002 g-0,1g
44 Clonitazen 0,00002g 0,00002g-0,002g
45 Cocaina 0,15g 0,15g-1,5g
46 Codeină 0,1g 0,1g-1,0g
47 Codoxim 0,001g 0,001g-0,01g
48 Codterpin 0,2g 0,2g-2,0g
49 Dextramoramid 0,0005g 0,0005g-0,005g
50 Dextropropoxifen 0,1g 0,1g-1,0g
51 Diampromid 0,0001g 0,0001g -0,001g
52 Dietiltiambuten 0,002g 0,002g -0,02g
53 Difenoxin 0,0002g 0,0002g-0,002g
54 Dihidrocodeină 0,016g 0,016g-0,16g
55 Dihidroetorfina 0,001g 0,001g- 0,01g
56 Dihidromorfină 0,001g 0,001g-0,01g
57 Dimenoxadol 0,001g 0,001g-0,01g
58 Dimefeptanol 0,001g 0,001g-0,01g
59 Dimetilambuten 0,002g 0,002g-0,02g
60 Dioxafetil butirat (butirat de dioxafetil) 0,001g 0,001g-0,01g
61 Difenoxilat 0,001g 0,001g-0,01g
62 Dipipanon 0,001g 0,001g-0,01g
63 Drotebanol 0,01g 0,01g-0,1g
64 Eogonină 0,001g 0,001g-0,01g
65 Estocin 0,06g 0,06g -0,6g
66 Etaminal de sodiu 0,2g 0,2g -0,2g
67 Etilmetiltiambuten 0,002g 0,002g -0,02g
68 Etilmorfină 0,008g 0,008g-8,0g
69 Etonitazen 0,00002g 0,00002g -0,002g
70 Extract din nucă vomică 0,03g 0,03g -0,3g
71 Etoxeridin 0,001g 0,001g-0,01g
72 Fenadoxon 0,001 g 0,001 g -0,01g
73 Fenampromid 0,0001g 0,0001g-0,001g
74 Fenazocin 0,003g 0,003g-0,03g
75 Fenamorfan 0,0005g 0,0005g-0,05g
76 Fenoperidin 0,0002g 0,0002g -0,002g
77 Fentanil 0,002g 0,002g -0,02g
78 Folcodină 0,001g 0,001g-0,01g
79 Furetidin 0,005g 0,005g -0,05g
80 Hidrocodon 0,005g 0,005g-0,05g
81 Hidromorfinol 0,0001g 0,0001g -0,001g
82 Hidromorfon 0,001g 0,001g -0,01g
83 Hidroxipetidin 0,001g 0,001g-0,01g
84 Izumetadon 0,05g 0,05g-1,0g
85 Kat (foi) 20,0 g 20,0 g-200g
86 Levometorfan 0,002g 0,002g -0,02g
87 Levomeramid 0,0005g 0,0005g -0,05g
88 Levofenaciclomorfan 0,0005g 0,0005g -0,05g
89 Levorfanol 0,0005g 0,0005g-0,05g
90 Metazocin 0,001g 0,001g-0,01g
91 Metadon 0,05g 0,05g -1,0g
92 Metadon, produs intermediar 0,05g 0,05g -1,0g
93 Mitildezorfin 0,001g 0,001g -0,01g
94 Metildihidromorfin 0,001g 0,001g -0,01g
95 Metopon 0,0002g 0,0002g -0,002g
96 Monamid produs intermediar 0,00002g 0,00002g-0,002g
97 Morrfilong 0,01g 0,01g-0,8g
98 Morferidin 0,00002g 0,00002g -0,002g
99 Morfină 0,1g 0,1g -1,0g
100 Metobromură de morfină şi alţi derivaţi morfiniei cu azot pentavolent, inclusiv N -oximorfină produşi, unul dintre care este N-oxicodeină 0,0005g 0,0005g -0,005

101 Morfină -N -oxid 0,0005g 0,0005g-0,005g
102 Mirofin 0,0005g 0,0005g-0,005g
103 Nicocodină 0,0005g 0,0005g-0,005g
104 Nicocodeină 0,0005g 0,0005g-0,005g
105 Nicodicodin 0,0005g 0,0005g-0,005g
106 Nicomorfină 0,0005g 0,0005g-0,005g
107 Noracimetadol 0,001g 0,001g-0,01g
108 Noreodeină 0,001g 0,001g-0,01g
109 Norlevorfanol 0,0005g 0,0005g-0,005g
110 Normeladon 0,001g 0,001g-0,01g
111 Nonmorfină 0,0005g 0,0005g-0,005g
112 Norpipanon 0,0005g 0,0005g-0,005g
113 Omnopon 0,03g 0,03g-3,0g
114 Opium* medicinal 0,5g 0,5-5,0g
115 Oxicodon 0,0002g 0,0002g-0,002g
116 Oximorfon 0,0002g 0,0002g-0,002g
117 Petidină 0,005g 0,005g-0,05g
118 Petidină , produs intermediar A 0,005g 0,005g-0,05g
119 Petidinfă, produs intermediar B 0,005g 0,005g-0,05g
120 Pelidină, produs intermediar C 0,005g 0,005g-0,05g
121 Piminodin 0,001g 0,001g-0,01g
122 Piritramid 0,015g 0,015g -1,5g
123 Proheptazin 0,003g 0,003g -0,03g
124 Properidin 0,003g 0,003g-0,03g
125 Propiram 0,003g 0,003g 0,03g
126 Codeină fosfat 0,015g; zahăr 0,25g 0,25g 0,25g-2,5g
127 Pastile a căror componenţa include codeină: Codeină,0,01g; zahăr 0,25gCodeină fosfat 0,015g; hidrocarbonat de sodiu 0,25gCodeină 0,02(0,01)g;hidrocarbonat de sodiu 0,2g; praf de iarbă termopsis 0,01(0,02)gCodeină 0,02 g, hidrocarbonat de sodiu 0,2 g, praf de iarbă termopsis 0,02g, (rădăcină de lemn dulce 0,2 g 0,25g0,25g0,2g0,2g 0,25g-2,5g0,25g-2,5g0,2g-2,0g0,2g-2,0g
128 Pastile Behterev 0,2g 0,2g-2,0g
129 Picături pentru stomac-componenta:tinctură de opium -10,0 ml,tinctură de mentă - 20,0 ml,tinctură de pelin - 30,0 ml 1,0ml 1,0ml-50,0ml
130 Racemetorfan 0,002g 0,002g -0,02g
131 Racemoramid 0,0005g 0,0005g -0,005g
132 Racemorfan 0,0005g 0,0005g -0,005g
133 Soluţie"Exadol" 0,05g 0,05g-0,5g
134 Sombrevin 0,25g 0,25g -5,0g
135 Sufentanil 0,00001g 0,00001g-0,001g
136 Tebacon 0,0007g 0,0007g -0,007g
137 Tebaină 0,03g 0,03g -3,0g
138 Tilidin 0,05g 0,05g -5,0g
139 Trimeperidin (promedol) 0,02g 0,02g -2,0g
II. Substanţe psihotrope
1 Brolamfitanil, DOB 0,0005g 0,0005g -0,002g
2 Catinon 0,0005g 0,0005g -0,002g
3 DET 0,0005g 0,0005g -0,002g
4 DMA 0,0005g 0,0005g -0,002g
5 DMHP 0,05g 0,05g-5,0g
6 DMT 0,0005g 0,0005g -0,002g
7 DOET 0,0005g 0,0005g -0,002g
8 Eticiclidin, PCE 0,0001g 0,0001g -0,01g

9 Etriptamin 0,0005g 0,0005g -0,002g
10 MDMA 0,05g 0,05g-5,0g
11 Mescaline 0,05g 0,05g-5,0g
12 4-Metilaminorex 0,01g 0,01g-1,0g
13 MMDA 0,002g 0,002g-1,0g
14 N-eti MDA 0,002g 0,002g-1,0g
15 N-hidroxi MDA 0,002g 0,002g-1,0g
16 4-MTA (4-metiltioam fetamin) 0,002g 0,002g-1,0g
17 Parahexil 0,0002g 0,0002g -0,5g
18 PMA 0,002g 0,002g -1,0g
19 Psilocină, psilotsin 0,005g 0,005g-0,1g
20 Psilocibin 0,005g 0,005g-0,1g
21 Rolicictidin 0,0001g 0,0001g-0,01g
22 STP, DOM 0,005g 0,0005g-0,002g
23 Tenamfetamin, MDA 0,002g 0,002g-1,0g
24 Tenociclidin, TCP 0,0001g 0,0001g -0,01g
25 TMA 0,03g 0,03-0,3g
26 Amfetamin 0,1g 0,1g-1,0g
27 Amineptin 0,2g 0,2g-2,0g
28 2 CB-(4-Bromo-2,5-d metoxifentilentilamin) 0,05g 0,05g-1,0g
29 Delta-9-tetra-hidrocannahinol şi derivaţii lui 0,05g 0,05g-1,0g
30 Dexamfetamin 0,005g 0,005g-0,1g
31 Fenciclidin 0,005g 0,005g-0,1g
32 Fenmetrazin 0,05g 0,05g-1,0g
33 Fenetillin,PCP 0,015g 0,015g-0,15g
34 Levamfetamin 0,005g 0,005g-0,1g
35 Levametamfetamin 0,005 0,005g-0,1g
36 Mecloqualon 0,05g. 0,05g-5,0g
37 Metamfetamin 0,05g 0,05g-5,0g
38 Metamfetamină racemat 0,05g 0,05g-5,0g
39 Metaqualon 0,2g 0,2g-1,0g
40 Metilfenidat 0,03g 0,03g-0,3g
41 Secobarbital 0,075g 0,075g-0,75g
42 Zipeprol 0,01g 0,01g-1,0g
43 Amobarbital 0,1g 0,1g-3,0g
44 Buprenorfin 0,003g 0,003g-0,12g
45 Butalbital 0,075g 0,075g-0,75g
46 Catin 0,0005g 0,0005g-0,002g
47 Ciclobarbital 0,1g 0,1g-1,0g
48 Flunitrazepam 0,05g 0,05g-1,0g
49 Glutetimid 0,25g 0,25g-12,5g
50 Pentazocin 0,05g 0,05g-5,0g
51 Pentoborbital 0,1g 0,1g-1,0g
52 Alobarbital 0,1g 0,1g-1,0g
53 Alprazolam 0,001g 0,001g-0,5g
54 Afepramon 0,025g 0,025g-0,25g
55 Aminazin 0,25g 0,25g-2,5g
56 Aminorex 0,1g 0,1g-1,0g
57 Barbital 0,5g 0,5g-5,0g
58 Benzfetamin 0,025g 0,025g-0,25g
59 Bromazepam 0,01g 0,01g-0,1g
60 Brotizolam 0,00025g 0,00025g-0,0025g
61 Butobarbital 0,15g 0,15g-1,5g
62 Camazepam 0,03g 0,03g-0,5g
63 Chlordiazepoxid 0,03g 0,03g-0.5g
64 Ciclodol 0,02g 0,02g-1,0g
65 Clobazam 0,02g 0,02g-1,0g
66 Clofelin 0,05g 0,05g-1,0g
67 Clonazepam 0,008g 0,008g-0,2g
68 Chlorazepate 0,02g 0,02g-1,0g
69 Clotiazepam 0,015g 0,015g-0,1g
70 Cloxazolam 0,009g 0,009g-0,2g
71 Delorazepam 0,003g 0,003g-0,03g
72 Dlazepam 0,01g 0,01g-0,1g
73 Droperidol 0,005g 0,005g-0,05g
74 Dexrometorfan 0,06g 0,06g-0,6g
75 Estazolam 0,003g 0,003g-0,03g
76 Etelorvinol 0,5g 0,5g-5,0g
77 Etinamat 0,5g 0,5g-5,0g
78 Etil Loflazepat 0,002g 0,002g-1,0g
79 Etilamfetamin 0,002g 0,002g-1,0g
80 Fendimetrazin 0,05g 0,05g-2,0g
81 Fenobarbital 0,1g 0,1g-5,0g
82 Fentermin 0,01g 0,01g-0,1g
83 Fencamfamin 0,08g 0,08g-0,8g

84 Fenproporex 0,02g 0,02g-1,0g
85 Fludiazepam 0,00075g 0,00075g-0,075g
86 Flurazepam 0,03g 0,03g-0,3g
87 (GNB) Gamma-hidroxibuliric acid 2,0g 2,0g-50,0g
88 Halazepam 0,1g 0,1g-1,0g
89 Haloxazolam 0,0075g 0,0075g-0,75g
90 Haloperidol 0,02g 0,02g-1,0g
91 Halotan 10,0g 10,0g-100,0g
92 INN (Zolpidem) 0,01g 0,01g-0,1g
93 Ketaminum şi sărurile lui 0,1g 0,1g-5,0g
94 Ketazolam 0,03g 0,03g-1,0g
95 Lefetamin 0,075g 0,075g-0,75g
96 Loprazolam 0,001g 0,001g-0,1g
97 Lorazepam 0,0025g 0,0025g-1,0g
98 Lormetazepam 0,001g 0,001g-0,1g
99 Mazindol 0,002g 0,002g-1,0g
100 Medazepam 0,02g 0,02g-1,0g
101 Mefenorex 0,002g 0,002g-1,0g
102 Meprobamat 1,2g 1,2g-20,0g
103 Mezocarb 0,025g 0,025g-0,25g
104 Metilfenobarbital 0,1g 0,1g-1,0g
105 Metilprilon 0,02g 0,02g-1,0g
106 Midazolam 0,02g 0,02g-1,0g
107 Nimetazepam 0,005g 0,005-0.1
108 Nitrazepam 0,05g 0,05g-2.0g
109 Nordazepam 0,015g 0,015g-0,15g
110 (+)-norpseudoefedrina 0,15g 0,15g-1,5g
111 Oxazepam 0,05g 0,05g-2,0g
112 Oxazolam 0,04g 0,04g-2,0g
113 Pemolin 0,04g 0,04g-2,0g
114 Pinazepam 0,015g 0,015g-0,15g
115 Pipradrol 0,1g 0,01g-0,1g
116 Prazepam 0,03g 0.03g-1.0g
117 Pirovaloron 0,01g 0.01g-0.1g
118 Prparate ce contin efedrină sau pseudoefedrina 50,0 ml.(0,06g) 50,0 ml.-500ml. 0,06g-0,6g
119 Secbutabarbital 0,1g 0,1g-1,0g
120 Temazepam 0,02g 0,02g-1,0g
121 Teofedrin 10 pastile 11-50 pastile
122 Tetrazepam 0,1g 0,1g-1,0g
123 Tiopental de sodiu 1,0g 1,0g-10,0g
124 Tramadol 0,25g 0,25g-4,0g
125 Triazolam 0,00025g 0,00025g-0,005g
126 Vinilbital 0,15g 0,15g-1,5g
127 Zopiclon 0,015g 0,015g-1,5g
III. Plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope
1 Plantele care nu cresc pe teritoriul Moldovei din cauza condiţiilor climaterice şi care sînt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei :a) planta de cocab)kat O plantaOplanta 2-5 planta2-5 planta
2 Plantele care cresc pe teritoriul Moldovei şi sînt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei sau necesita autorizatie speciala:a) plantă de mac (indiferent de faza de vegetaţie)b) planta de cînepă (indiferent de faza de vegetaţie) 50 plante2 plante 51-150plante3-30 plante
3 Plantele ce contin precursori şi nu cresc pe teritoriul Moldovei din cauza conditiilor climaterice şi care sunt interzise pentru cultivare pe teritoriul  Moldovei sau necesita autorizaţie specială: plantă de efedră O planta 2-5 planta

NOTE:
1. Cultivarea plantelor specificate este periculoasă nu numai din punct de vedre că sunt folosite ca materie primă pentru extragerea substantelor narcotice, dar şi ca acţiune ilegală.
2. La determinarea cantităţilor de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală în formă de extracte şi soluţii îmbibate în tampoane, tifon, bandaj, este necesar săa fie extrasă substanţa concretă, cu calcularea substanţei uscate cantităţilor corespunzătoare pentru substanţa respectivă.
3. Cantităţile mici, mari sau deosebit de mari ale analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope carespund cantităţilor calculate ale substanţelor narcotice sau psihotrope enumerate.
4. Cantităţile mari de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală, se consideră cantităţile ce depăşesc cantităţile mici pînă la cantităţile maxime indicate în cheia cantităţilor mari.
5. Cantităţile deosebit de mari de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţia ilegală, se consideră cantităţile ce depăşesc cantităţile mari.